| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 184.77 | -7.87 | -4.09 |
| 2025/11/20 | 192.64 | 7.47 | 4.03 |
| 2025/11/19 | 185.17 | -0.58 | -0.31 |
| 2025/11/18 | 185.75 | -6.44 | -3.35 |
| 2025/11/17 | 192.19 | 1.75 | 0.92 |
| 2025/11/14 | 190.44 | -4.78 | -2.45 |
| 2025/11/13 | 195.22 | 2.17 | 1.12 |
| 2025/11/12 | 193.05 | 0.44 | 0.23 |
| 2025/11/11 | 192.61 | -1.07 | -0.55 |
| 2025/11/10 | 193.68 | 3.28 | 1.72 |
| 2025/11/07 | 190.40 | -3.02 | -1.56 |
| 2025/11/06 | 193.42 | 2.48 | 1.30 |
| 2025/11/05 | 190.94 | -1.21 | -0.63 |
| 2025/11/04 | 192.15 | -5.15 | -2.61 |
| 2025/11/03 | 197.30 | 1.00 | 0.51 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 196.30 | 2.47 | 1.27 |
| 2025/10/30 | 193.83 | 0.26 | 0.13 |
| 2025/10/29 | 193.57 | 4.26 | 2.25 |
| 2025/10/28 | 189.31 | 2.71 | 1.45 |
| 2025/10/27 | 186.60 | 5.10 | 2.81 |
| 2025/10/23 | 181.50 | -0.15 | -0.08 |
| 2025/10/22 | 181.65 | -1.10 | -0.60 |
| 2025/10/21 | 182.75 | 0.41 | 0.22 |
| 2025/10/20 | 182.34 | 1.49 | 0.82 |
| 2025/10/17 | 180.85 | -4.36 | -2.35 |
| 2025/10/16 | 185.21 | 1.51 | 0.82 |
| 2025/10/15 | 183.70 | 6.00 | 3.38 |
| 2025/10/14 | 177.70 | -3.74 | -2.06 |
| 2025/10/13 | 181.44 | -2.34 | -1.27 |
| 2025/10/09 | 183.78 | 1.23 | 0.67 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |