| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 6.6806 | -0.0054 | -0.08 |
| 2025/12/23 | 6.6860 | -0.0009 | -0.01 |
| 2025/12/22 | 6.6869 | 0.0071 | 0.11 |
| 2025/12/19 | 6.6798 | -0.0002 | -0.00 |
| 2025/12/18 | 6.6800 | 0.0015 | 0.02 |
| 2025/12/17 | 6.6785 | 0.0008 | 0.01 |
| 2025/12/16 | 6.6777 | -0.0608 | -0.90 |
| 2025/12/15 | 6.7385 | -0.0001 | -0.00 |
| 2025/12/12 | 6.7386 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/12/11 | 6.7381 | 0.0039 | 0.06 |
| 2025/12/10 | 6.7342 | 0.0088 | 0.13 |
| 2025/12/09 | 6.7254 | -0.0054 | -0.08 |
| 2025/12/08 | 6.7308 | -0.0011 | -0.02 |
| 2025/12/05 | 6.7319 | -0.0006 | -0.01 |
| 2025/12/04 | 6.7325 | 0.0032 | 0.05 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 6.7293 | 0.0081 | 0.12 |
| 2025/12/02 | 6.7212 | 0.0037 | 0.06 |
| 2025/12/01 | 6.7175 | 0.0017 | 0.03 |
| 2025/11/28 | 6.7158 | 0.0008 | 0.01 |
| 2025/11/27 | 6.7150 | 0.0067 | 0.10 |
| 2025/11/26 | 6.7083 | 0.0083 | 0.12 |
| 2025/11/25 | 6.7000 | -0.0016 | -0.02 |
| 2025/11/24 | 6.7016 | 0.0120 | 0.18 |
| 2025/11/21 | 6.6896 | -0.0063 | -0.09 |
| 2025/11/20 | 6.6959 | -0.0008 | -0.01 |
| 2025/11/19 | 6.6967 | 0.0017 | 0.03 |
| 2025/11/18 | 6.6950 | -0.0671 | -0.99 |
| 2025/11/17 | 6.7621 | 0.0046 | 0.07 |
| 2025/11/14 | 6.7575 | -0.0059 | -0.09 |
| 2025/11/13 | 6.7634 | -0.0147 | -0.22 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |