| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 9.5876 | 0.0313 | 0.33 |
| 2026/10/14 | 9.5563 | -0.0027 | -0.03 |
| 2026/10/13 | 9.5590 | 0.0142 | 0.15 |
| 2026/10/12 | 9.5448 | 0.0228 | 0.24 |
| 2026/10/08 | 9.5220 | 0.0028 | 0.03 |
| 2026/10/07 | 9.5192 | -0.0123 | -0.13 |
| 2026/10/06 | 9.5315 | 0.0312 | 0.33 |
| 2026/10/05 | 9.5003 | 0.0044 | 0.05 |
| 2026/10/02 | 9.4959 | 0.0105 | 0.11 |
| 2026/10/01 | 9.4854 | -0.0323 | -0.34 |
| 2026/09/30 | 9.5177 | -0.0177 | -0.19 |
| 2026/09/29 | 9.5354 | -0.0862 | -0.90 |
| 2026/09/24 | 9.6216 | -0.0412 | -0.43 |
| 2026/09/23 | 9.6628 | -0.0354 | -0.37 |
| 2026/09/22 | 9.6982 | 0.0033 | 0.03 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 9.6949 | 0.0116 | 0.12 |
| 2026/09/18 | 9.6833 | -0.0064 | -0.07 |
| 2026/09/17 | 9.6897 | 0.0149 | 0.15 |
| 2026/09/16 | 9.6748 | 0.0054 | 0.06 |
| 2026/09/15 | 9.6694 | -0.0179 | -0.18 |
| 2026/09/14 | 9.6873 | -0.0227 | -0.23 |
| 2026/09/11 | 9.7100 | -0.0126 | -0.13 |
| 2026/09/10 | 9.7226 | -0.0299 | -0.31 |
| 2026/09/09 | 9.7525 | -0.0129 | -0.13 |
| 2026/09/08 | 9.7654 | -0.0058 | -0.06 |
| 2026/09/07 | 9.7712 | 0.0025 | 0.03 |
| 2026/09/04 | 9.7687 | 0.0027 | 0.03 |
| 2026/09/03 | 9.7660 | 0.0107 | 0.11 |
| 2026/09/02 | 9.7553 | -0.0042 | -0.04 |
| 2026/09/01 | 9.7595 | -0.0172 | -0.18 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |