| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 12.3841 | -0.2076 | -1.65 |
| 2026/05/14 | 12.5917 | 0.0661 | 0.53 |
| 2026/05/13 | 12.5256 | 0.1159 | 0.93 |
| 2026/05/12 | 12.4097 | -0.1234 | -0.98 |
| 2026/05/11 | 12.5331 | 0.0833 | 0.67 |
| 2026/05/08 | 12.4498 | 0.1656 | 1.35 |
| 2026/05/07 | 12.2842 | -0.1712 | -1.37 |
| 2026/05/06 | 12.4554 | 0.1546 | 1.26 |
| 2026/05/05 | 12.3008 | 0.2039 | 1.69 |
| 2026/05/04 | 12.0969 | 0.0490 | 0.41 |
| 2026/04/30 | 12.0479 | 0.2093 | 1.77 |
| 2026/04/29 | 11.8386 | -0.0049 | -0.04 |
| 2026/04/28 | 11.8435 | -0.1242 | -1.04 |
| 2026/04/27 | 11.9677 | -0.0228 | -0.19 |
| 2026/04/24 | 11.9905 | 0.0989 | 0.83 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 11.8916 | -0.0061 | -0.05 |
| 2026/04/22 | 11.8977 | 0.1418 | 1.21 |
| 2026/04/21 | 11.7559 | -0.0467 | -0.40 |
| 2026/04/20 | 11.8026 | -0.0125 | -0.11 |
| 2026/04/17 | 11.8151 | 0.1237 | 1.06 |
| 2026/04/16 | 11.6914 | -0.0941 | -0.80 |
| 2026/04/15 | 11.7855 | 0.0014 | 0.01 |
| 2026/04/14 | 11.7841 | 0.0877 | 0.75 |
| 2026/04/13 | 11.6964 | 0.0917 | 0.79 |
| 2026/04/10 | 11.6047 | 0.0270 | 0.23 |
| 2026/04/09 | 11.5777 | 0.0542 | 0.47 |
| 2026/04/08 | 11.5235 | 0.2164 | 1.91 |
| 2026/04/07 | 11.3071 | 0.0649 | 0.58 |
| 2026/04/02 | 11.2422 | 0.0206 | 0.18 |
| 2026/04/01 | 11.2216 | 0.0870 | 0.78 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |