| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 11.8553 | 0.1163 | 0.99 |
| 2025/12/17 | 11.7390 | -0.1587 | -1.33 |
| 2025/12/16 | 11.8977 | -0.0717 | -0.60 |
| 2025/12/15 | 11.9694 | -0.0159 | -0.13 |
| 2025/12/12 | 11.9853 | -0.1532 | -1.26 |
| 2025/12/11 | 12.1385 | -0.0014 | -0.01 |
| 2025/12/10 | 12.1399 | 0.0780 | 0.65 |
| 2025/12/09 | 12.0619 | 0.0129 | 0.11 |
| 2025/12/08 | 12.0490 | 0.0030 | 0.02 |
| 2025/12/05 | 12.0460 | -0.0173 | -0.14 |
| 2025/12/04 | 12.0633 | 0.0519 | 0.43 |
| 2025/12/03 | 12.0114 | 0.0213 | 0.18 |
| 2025/12/02 | 11.9901 | 0.0676 | 0.57 |
| 2025/12/01 | 11.9225 | -0.0542 | -0.45 |
| 2025/11/28 | 11.9767 | 0.0632 | 0.53 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 11.9135 | 0.1047 | 0.89 |
| 2025/11/25 | 11.8088 | 0.0611 | 0.52 |
| 2025/11/24 | 11.7477 | 0.1884 | 1.63 |
| 2025/11/21 | 11.5593 | 0.0690 | 0.60 |
| 2025/11/20 | 11.4903 | -0.1706 | -1.46 |
| 2025/11/19 | 11.6609 | 0.0401 | 0.35 |
| 2025/11/18 | 11.6208 | -0.1219 | -1.04 |
| 2025/11/17 | 11.7427 | -0.0929 | -0.78 |
| 2025/11/14 | 11.8356 | 0.0168 | 0.14 |
| 2025/11/13 | 11.8188 | -0.2135 | -1.77 |
| 2025/11/12 | 12.0323 | 0.0042 | 0.03 |
| 2025/11/11 | 12.0281 | -0.0364 | -0.30 |
| 2025/11/10 | 12.0645 | 0.1794 | 1.51 |
| 2025/11/07 | 11.8851 | 0.0454 | 0.38 |
| 2025/11/06 | 11.8397 | -0.1509 | -1.26 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |