| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 12.8841 | 0.2388 | 1.89 |
| 2025/10/23 | 12.6453 | 0.1085 | 0.87 |
| 2025/10/22 | 12.5368 | -0.0729 | -0.58 |
| 2025/10/21 | 12.6097 | -0.0491 | -0.39 |
| 2025/10/20 | 12.6588 | 0.1024 | 0.82 |
| 2025/10/17 | 12.5564 | -0.0026 | -0.02 |
| 2025/10/16 | 12.5590 | -0.1101 | -0.87 |
| 2025/10/15 | 12.6691 | 0.0666 | 0.53 |
| 2025/10/14 | 12.6025 | -0.0444 | -0.35 |
| 2025/10/13 | 12.6469 | -0.1032 | -0.81 |
| 2025/10/09 | 12.7501 | -0.0597 | -0.47 |
| 2025/10/08 | 12.8098 | 0.0971 | 0.76 |
| 2025/10/07 | 12.7127 | -0.0284 | -0.22 |
| 2025/10/03 | 12.7411 | -0.0316 | -0.25 |
| 2025/10/02 | 12.7727 | 0.0076 | 0.06 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 12.7651 | 0.0291 | 0.23 |
| 2025/09/30 | 12.7360 | 0.1267 | 1.00 |
| 2025/09/26 | 12.6093 | 0.0519 | 0.41 |
| 2025/09/25 | 12.5574 | -0.0554 | -0.44 |
| 2025/09/24 | 12.6128 | -0.0619 | -0.49 |
| 2025/09/23 | 12.6747 | -0.0365 | -0.29 |
| 2025/09/22 | 12.7112 | 0.0556 | 0.44 |
| 2025/09/19 | 12.6556 | 0.0766 | 0.61 |
| 2025/09/18 | 12.5790 | 0.0848 | 0.68 |
| 2025/09/17 | 12.4942 | -0.0334 | -0.27 |
| 2025/09/16 | 12.5276 | -0.0974 | -0.77 |
| 2025/09/15 | 12.6250 | 0.0969 | 0.77 |
| 2025/09/12 | 12.5281 | 0.0322 | 0.26 |
| 2025/09/11 | 12.4959 | 0.0905 | 0.73 |
| 2025/09/10 | 12.4054 | 0.0631 | 0.51 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |