| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 12.5162 | 0.0202 | 0.16 |
| 2026/09/04 | 12.4960 | 0.0235 | 0.19 |
| 2026/09/03 | 12.4725 | 0.0909 | 0.73 |
| 2026/09/02 | 12.3816 | 0.0273 | 0.22 |
| 2026/09/01 | 12.3543 | -0.1211 | -0.97 |
| 2026/08/31 | 12.4754 | -0.0808 | -0.64 |
| 2026/08/28 | 12.5562 | -0.1252 | -0.99 |
| 2026/08/27 | 12.6814 | 0.0741 | 0.59 |
| 2026/08/26 | 12.6073 | 0.0261 | 0.21 |
| 2026/08/25 | 12.5812 | 0.0661 | 0.53 |
| 2026/08/24 | 12.5151 | -0.0998 | -0.79 |
| 2026/08/21 | 12.6149 | 0.0067 | 0.05 |
| 2026/08/20 | 12.6082 | -0.0308 | -0.24 |
| 2026/08/19 | 12.6390 | -0.0894 | -0.70 |
| 2026/08/18 | 12.7284 | -0.3426 | -2.62 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/17 | 13.0710 | 0.0563 | 0.43 |
| 2026/08/14 | 13.0147 | 0.0227 | 0.17 |
| 2026/08/13 | 12.9920 | 0.0758 | 0.59 |
| 2026/08/12 | 12.9162 | 0.1367 | 1.07 |
| 2026/08/11 | 12.7795 | 0.0115 | 0.09 |
| 2026/08/10 | 12.7680 | -0.0524 | -0.41 |
| 2026/08/07 | 12.8204 | 0.0540 | 0.42 |
| 2026/08/06 | 12.7664 | -0.0885 | -0.69 |
| 2026/08/05 | 12.8549 | -0.0321 | -0.25 |
| 2026/08/04 | 12.8870 | 0.2297 | 1.81 |
| 2026/08/03 | 12.6573 | 0.1407 | 1.12 |
| 2026/07/31 | 12.5166 | 0.0132 | 0.11 |
| 2026/07/30 | 12.5034 | 0.3983 | 3.29 |
| 2026/07/29 | 12.1051 | -0.2229 | -1.81 |
| 2026/07/28 | 12.3280 | -0.1138 | -0.91 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |