| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 29.6700 | 0.3400 | 1.16 |
| 2025/12/16 | 29.3300 | -0.4400 | -1.48 |
| 2025/12/15 | 29.7700 | -0.3100 | -1.03 |
| 2025/12/12 | 30.0800 | 0.0200 | 0.07 |
| 2025/12/11 | 30.0600 | -0.3600 | -1.18 |
| 2025/12/10 | 30.4200 | 0.1800 | 0.60 |
| 2025/12/09 | 30.2400 | 0.1700 | 0.57 |
| 2025/12/08 | 30.0700 | 0.2400 | 0.80 |
| 2025/12/05 | 29.8300 | 0.4400 | 1.50 |
| 2025/12/04 | 29.3900 | -0.2600 | -0.88 |
| 2025/12/03 | 29.6500 | -0.0300 | -0.10 |
| 2025/12/02 | 29.6800 | 0.1300 | 0.44 |
| 2025/12/01 | 29.5500 | -0.4700 | -1.57 |
| 2025/11/28 | 30.0200 | 0.2200 | 0.74 |
| 2025/11/27 | 29.8000 | 0.2600 | 0.88 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 29.5400 | 0.2100 | 0.72 |
| 2025/11/25 | 29.3300 | 0.6100 | 2.12 |
| 2025/11/24 | 28.7200 | 0.0200 | 0.07 |
| 2025/11/21 | 28.7000 | -1.2000 | -4.01 |
| 2025/11/20 | 29.9000 | 0.4000 | 1.36 |
| 2025/11/19 | 29.5000 | -0.0700 | -0.24 |
| 2025/11/18 | 29.5700 | -0.8100 | -2.67 |
| 2025/11/17 | 30.3800 | 0.4900 | 1.64 |
| 2025/11/14 | 29.8900 | -0.7100 | -2.32 |
| 2025/11/13 | 30.6000 | 0.2300 | 0.76 |
| 2025/11/12 | 30.3700 | 0.1500 | 0.50 |
| 2025/11/11 | 30.2200 | -0.1800 | -0.59 |
| 2025/11/10 | 30.4000 | 0.5600 | 1.88 |
| 2025/11/07 | 29.8400 | -0.5800 | -1.91 |
| 2025/11/06 | 30.4200 | 0.2800 | 0.93 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |