| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 8.6842 | 0.0323 | 0.37 |
| 2026/10/20 | 8.6519 | 0.0016 | 0.02 |
| 2026/10/19 | 8.6503 | 0.0218 | 0.25 |
| 2026/10/16 | 8.6285 | -0.1870 | -2.12 |
| 2026/10/15 | 8.8155 | 0.0124 | 0.14 |
| 2026/10/14 | 8.8031 | -0.0702 | -0.79 |
| 2026/10/13 | 8.8733 | -0.0119 | -0.13 |
| 2026/10/12 | 8.8852 | -0.0084 | -0.09 |
| 2026/10/08 | 8.8936 | -0.0501 | -0.56 |
| 2026/10/07 | 8.9437 | 0.0133 | 0.15 |
| 2026/10/06 | 8.9304 | 0.0017 | 0.02 |
| 2026/10/05 | 8.9287 | 0.0519 | 0.58 |
| 2026/10/02 | 8.8768 | 0.0112 | 0.13 |
| 2026/10/01 | 8.8656 | 0.0917 | 1.05 |
| 2026/09/30 | 8.7739 | 0.0047 | 0.05 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 8.7692 | -0.0613 | -0.69 |
| 2026/09/24 | 8.8305 | 0.0001 | 0.00 |
| 2026/09/23 | 8.8304 | -0.0641 | -0.72 |
| 2026/09/22 | 8.8945 | -0.0012 | -0.01 |
| 2026/09/21 | 8.8957 | 0.1090 | 1.24 |
| 2026/09/18 | 8.7867 | 0.0083 | 0.09 |
| 2026/09/17 | 8.7784 | 0.0678 | 0.78 |
| 2026/09/16 | 8.7106 | -0.0566 | -0.65 |
| 2026/09/15 | 8.7672 | -0.0354 | -0.40 |
| 2026/09/14 | 8.8026 | -0.0163 | -0.18 |
| 2026/09/11 | 8.8189 | 0.0197 | 0.22 |
| 2026/09/10 | 8.7992 | -0.0450 | -0.51 |
| 2026/09/09 | 8.8442 | -0.0232 | -0.26 |
| 2026/09/08 | 8.8674 | -0.0093 | -0.10 |
| 2026/09/04 | 8.8767 | -0.0094 | -0.11 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |