| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 11.3902 | -0.0061 | -0.05 |
| 2025/12/15 | 11.3963 | -0.0046 | -0.04 |
| 2025/12/12 | 11.4009 | 0.0013 | 0.01 |
| 2025/12/11 | 11.3996 | -0.0070 | -0.06 |
| 2025/12/10 | 11.4066 | 0.0012 | 0.01 |
| 2025/12/09 | 11.4054 | -0.0104 | -0.09 |
| 2025/12/08 | 11.4158 | 0.0047 | 0.04 |
| 2025/12/05 | 11.4111 | -0.0012 | -0.01 |
| 2025/12/04 | 11.4123 | 0.0127 | 0.11 |
| 2025/12/03 | 11.3996 | -0.0069 | -0.06 |
| 2025/12/02 | 11.4065 | -0.0001 | -0.00 |
| 2025/12/01 | 11.4066 | 0.0050 | 0.04 |
| 2025/11/28 | 11.4016 | -0.0050 | -0.04 |
| 2025/11/27 | 11.4066 | 0.0050 | 0.04 |
| 2025/11/26 | 11.4016 | -0.0085 | -0.07 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 11.4101 | -0.0213 | -0.19 |
| 2025/11/24 | 11.4314 | 0.0032 | 0.03 |
| 2025/11/21 | 11.4282 | -0.0119 | -0.10 |
| 2025/11/20 | 11.4401 | 0.0010 | 0.01 |
| 2025/11/19 | 11.4391 | 0.0076 | 0.07 |
| 2025/11/18 | 11.4315 | 0.0026 | 0.02 |
| 2025/11/17 | 11.4289 | 0.0125 | 0.11 |
| 2025/11/14 | 11.4164 | 0.0033 | 0.03 |
| 2025/11/13 | 11.4131 | -0.0166 | -0.15 |
| 2025/11/12 | 11.4297 | -0.0069 | -0.06 |
| 2025/11/11 | 11.4366 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/11/10 | 11.4357 | -0.0007 | -0.01 |
| 2025/11/07 | 11.4364 | 0.0052 | 0.05 |
| 2025/11/06 | 11.4312 | -0.0085 | -0.07 |
| 2025/11/05 | 11.4397 | -0.0029 | -0.03 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |