| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 6.9387 | 0.0150 | 0.22 |
| 2026/02/05 | 6.9237 | 0.0002 | 0.00 |
| 2026/02/04 | 6.9235 | 0.0003 | 0.00 |
| 2026/02/03 | 6.9232 | 0.0074 | 0.11 |
| 2026/02/02 | 6.9158 | 0.0136 | 0.20 |
| 2026/01/30 | 6.9022 | 0.0058 | 0.08 |
| 2026/01/29 | 6.8964 | -0.0006 | -0.01 |
| 2026/01/28 | 6.8970 | -0.0259 | -0.37 |
| 2026/01/27 | 6.9229 | 0.0122 | 0.18 |
| 2026/01/26 | 6.9107 | -0.0007 | -0.01 |
| 2026/01/23 | 6.9114 | 0.0018 | 0.03 |
| 2026/01/22 | 6.9096 | 0.0148 | 0.21 |
| 2026/01/21 | 6.8948 | 0.0055 | 0.08 |
| 2026/01/20 | 6.8893 | -0.0015 | -0.02 |
| 2026/01/19 | 6.8908 | 0.0065 | 0.09 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 6.8843 | -0.0521 | -0.75 |
| 2026/01/15 | 6.9364 | -0.0053 | -0.08 |
| 2026/01/14 | 6.9417 | -0.0023 | -0.03 |
| 2026/01/13 | 6.9440 | 0.0051 | 0.07 |
| 2026/01/12 | 6.9389 | 0.0078 | 0.11 |
| 2026/01/09 | 6.9311 | 0.0041 | 0.06 |
| 2026/01/08 | 6.9270 | 0.0055 | 0.08 |
| 2026/01/07 | 6.9215 | 0.0018 | 0.03 |
| 2026/01/06 | 6.9197 | -0.0026 | -0.04 |
| 2026/01/05 | 6.9223 | 0.0229 | 0.33 |
| 2026/01/02 | 6.8994 | -0.0037 | -0.05 |
| 2025/12/31 | 6.9031 | -0.0001 | -0.00 |
| 2025/12/30 | 6.9032 | -0.0020 | -0.03 |
| 2025/12/29 | 6.9052 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/12/24 | 6.9051 | -0.0007 | -0.01 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |