| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 10.6934 | 0.0085 | 0.08 |
| 2025/12/01 | 10.6849 | 0.0002 | 0.00 |
| 2025/11/28 | 10.6847 | 0.0068 | 0.06 |
| 2025/11/27 | 10.6779 | 0.0076 | 0.07 |
| 2025/11/26 | 10.6703 | 0.0218 | 0.20 |
| 2025/11/25 | 10.6485 | 0.0139 | 0.13 |
| 2025/11/24 | 10.6346 | 0.0193 | 0.18 |
| 2025/11/21 | 10.6153 | 0.0006 | 0.01 |
| 2025/11/20 | 10.6147 | -0.0008 | -0.01 |
| 2025/11/19 | 10.6155 | -0.0024 | -0.02 |
| 2025/11/18 | 10.6179 | -0.0122 | -0.11 |
| 2025/11/17 | 10.6301 | -0.0005 | -0.00 |
| 2025/11/14 | 10.6306 | -0.0112 | -0.11 |
| 2025/11/13 | 10.6418 | -0.0081 | -0.08 |
| 2025/11/12 | 10.6499 | 0.0052 | 0.05 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 10.6447 | 0.0032 | 0.03 |
| 2025/11/10 | 10.6415 | 0.0143 | 0.13 |
| 2025/11/07 | 10.6272 | 0.0033 | 0.03 |
| 2025/11/06 | 10.6239 | 0.0060 | 0.06 |
| 2025/11/05 | 10.6179 | 0.0019 | 0.02 |
| 2025/11/04 | 10.6160 | -0.0186 | -0.17 |
| 2025/11/03 | 10.6346 | -0.0032 | -0.03 |
| 2025/10/31 | 10.6378 | -0.0007 | -0.01 |
| 2025/10/30 | 10.6385 | -0.0105 | -0.10 |
| 2025/10/29 | 10.6490 | -0.0104 | -0.10 |
| 2025/10/28 | 10.6594 | 0.0030 | 0.03 |
| 2025/10/27 | 10.6564 | 0.0364 | 0.34 |
| 2025/10/23 | 10.6200 | 0.0020 | 0.02 |
| 2025/10/22 | 10.6180 | -0.0031 | -0.03 |
| 2025/10/21 | 10.6211 | 0.0044 | 0.04 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |