| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 88.7100 | 0.6200 | 0.70 |
| 2025/10/30 | 88.0900 | -0.1800 | -0.20 |
| 2025/10/29 | 88.2700 | 0.7100 | 0.81 |
| 2025/10/28 | 87.5600 | 1.1900 | 1.38 |
| 2025/10/27 | 86.3700 | 1.5100 | 1.78 |
| 2025/10/23 | 84.8600 | -0.3900 | -0.46 |
| 2025/10/22 | 85.2500 | -0.2300 | -0.27 |
| 2025/10/21 | 85.4800 | 0.7100 | 0.84 |
| 2025/10/20 | 84.7700 | 0.6900 | 0.82 |
| 2025/10/17 | 84.0800 | -1.0100 | -1.19 |
| 2025/10/16 | 85.0900 | 0.3900 | 0.46 |
| 2025/10/15 | 84.7000 | 1.8600 | 2.25 |
| 2025/10/14 | 82.8400 | -0.8300 | -0.99 |
| 2025/10/13 | 83.6700 | -0.7900 | -0.94 |
| 2025/10/09 | 84.4600 | 0.8200 | 0.98 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 83.6400 | 0.2600 | 0.31 |
| 2025/10/07 | 83.3800 | -0.3800 | -0.45 |
| 2025/10/03 | 83.7600 | 1.1500 | 1.39 |
| 2025/10/02 | 82.6100 | 0.6400 | 0.78 |
| 2025/10/01 | 81.9700 | 0.4400 | 0.54 |
| 2025/09/30 | 81.5300 | 2.1500 | 2.71 |
| 2025/09/26 | 79.3800 | -1.2800 | -1.59 |
| 2025/09/25 | 80.6600 | -0.8500 | -1.04 |
| 2025/09/24 | 81.5100 | -0.5000 | -0.61 |
| 2025/09/23 | 82.0100 | 0.2100 | 0.26 |
| 2025/09/22 | 81.8000 | 0.5800 | 0.71 |
| 2025/09/19 | 81.2200 | -0.5500 | -0.67 |
| 2025/09/18 | 81.7700 | 1.3100 | 1.63 |
| 2025/09/17 | 80.4600 | -0.4000 | -0.49 |
| 2025/09/16 | 80.8600 | 0.5400 | 0.67 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |