| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 11.2918 | 0.0183 | 0.16 |
| 2026/05/13 | 11.2735 | 0.0004 | 0.00 |
| 2026/05/12 | 11.2731 | -0.0414 | -0.37 |
| 2026/05/11 | 11.3145 | -0.0262 | -0.23 |
| 2026/05/08 | 11.3407 | 0.0211 | 0.19 |
| 2026/05/07 | 11.3196 | -0.0254 | -0.22 |
| 2026/05/06 | 11.3450 | 0.0511 | 0.45 |
| 2026/05/05 | 11.2939 | 0.0285 | 0.25 |
| 2026/05/04 | 11.2654 | -0.0201 | -0.18 |
| 2026/04/30 | 11.2855 | 0.0108 | 0.10 |
| 2026/04/29 | 11.2747 | -0.0414 | -0.37 |
| 2026/04/28 | 11.3161 | -0.0152 | -0.13 |
| 2026/04/27 | 11.3313 | -0.0287 | -0.25 |
| 2026/04/24 | 11.3600 | 0.0166 | 0.15 |
| 2026/04/23 | 11.3434 | -0.0184 | -0.16 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 11.3618 | 0.0061 | 0.05 |
| 2026/04/21 | 11.3557 | -0.0181 | -0.16 |
| 2026/04/20 | 11.3738 | -0.0048 | -0.04 |
| 2026/04/17 | 11.3786 | 0.0472 | 0.42 |
| 2026/04/16 | 11.3314 | -0.0172 | -0.15 |
| 2026/04/15 | 11.3486 | -0.0105 | -0.09 |
| 2026/04/14 | 11.3591 | 0.0483 | 0.43 |
| 2026/04/13 | 11.3108 | 0.0005 | 0.00 |
| 2026/04/10 | 11.3103 | -0.0020 | -0.02 |
| 2026/04/09 | 11.3123 | 0.0000 | 0.00 |
| 2026/04/08 | 11.3123 | 0.0724 | 0.64 |
| 2026/04/07 | 11.2399 | -0.0134 | -0.12 |
| 2026/04/02 | 11.2533 | 0.0090 | 0.08 |
| 2026/04/01 | 11.2443 | 0.0246 | 0.22 |
| 2026/03/31 | 11.2197 | 0.0398 | 0.36 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |