| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 7.5615 | -0.0076 | -0.10 |
| 2025/12/30 | 7.5691 | -0.0070 | -0.09 |
| 2025/12/29 | 7.5761 | 0.0109 | 0.14 |
| 2025/12/26 | 7.5652 | -0.0071 | -0.09 |
| 2025/12/24 | 7.5723 | 0.0126 | 0.17 |
| 2025/12/23 | 7.5597 | 0.0074 | 0.10 |
| 2025/12/22 | 7.5523 | -0.0023 | -0.03 |
| 2025/12/19 | 7.5546 | -0.0109 | -0.14 |
| 2025/12/18 | 7.5655 | 0.0110 | 0.15 |
| 2025/12/17 | 7.5545 | 0.0046 | 0.06 |
| 2025/12/16 | 7.5499 | 0.0244 | 0.32 |
| 2025/12/15 | 7.5255 | 0.0274 | 0.37 |
| 2025/12/12 | 7.4981 | -0.0335 | -0.44 |
| 2025/12/11 | 7.5316 | 0.0213 | 0.28 |
| 2025/12/10 | 7.5103 | 0.0058 | 0.08 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 7.5045 | -0.0040 | -0.05 |
| 2025/12/08 | 7.5085 | -0.0189 | -0.25 |
| 2025/12/05 | 7.5274 | -0.0626 | -0.82 |
| 2025/12/04 | 7.5900 | -0.0142 | -0.19 |
| 2025/12/03 | 7.6042 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/12/02 | 7.6033 | 0.0079 | 0.10 |
| 2025/12/01 | 7.5954 | -0.0231 | -0.30 |
| 2025/11/28 | 7.6185 | 0.0060 | 0.08 |
| 2025/11/26 | 7.6125 | 0.0007 | 0.01 |
| 2025/11/25 | 7.6118 | 0.0170 | 0.22 |
| 2025/11/24 | 7.5948 | 0.0216 | 0.29 |
| 2025/11/21 | 7.5732 | 0.0267 | 0.35 |
| 2025/11/20 | 7.5465 | 0.0139 | 0.18 |
| 2025/11/19 | 7.5326 | 0.0015 | 0.02 |
| 2025/11/18 | 7.5311 | -0.0016 | -0.02 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |