| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 7.5412 | -0.0018 | -0.02 |
| 2025/10/31 | 7.5430 | -0.0107 | -0.14 |
| 2025/10/30 | 7.5537 | -0.0118 | -0.16 |
| 2025/10/29 | 7.5655 | -0.0213 | -0.28 |
| 2025/10/28 | 7.5868 | -0.0049 | -0.06 |
| 2025/10/27 | 7.5917 | 0.0038 | 0.05 |
| 2025/10/23 | 7.5879 | 0.0080 | 0.11 |
| 2025/10/22 | 7.5799 | 0.0025 | 0.03 |
| 2025/10/21 | 7.5774 | 0.0150 | 0.20 |
| 2025/10/20 | 7.5624 | 0.0080 | 0.11 |
| 2025/10/17 | 7.5544 | -0.0121 | -0.16 |
| 2025/10/16 | 7.5665 | 0.0244 | 0.32 |
| 2025/10/15 | 7.5421 | -0.0075 | -0.10 |
| 2025/10/14 | 7.5496 | 0.0535 | 0.71 |
| 2025/10/09 | 7.4961 | -0.0102 | -0.14 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 7.5063 | -0.0459 | -0.61 |
| 2025/10/07 | 7.5522 | 0.0059 | 0.08 |
| 2025/10/03 | 7.5463 | -0.0032 | -0.04 |
| 2025/10/02 | 7.5495 | 0.0070 | 0.09 |
| 2025/10/01 | 7.5425 | 0.0100 | 0.13 |
| 2025/09/30 | 7.5325 | 0.0058 | 0.08 |
| 2025/09/26 | 7.5267 | 0.0130 | 0.17 |
| 2025/09/25 | 7.5137 | 0.0000 | 0.00 |
| 2025/09/24 | 7.5137 | -0.0096 | -0.13 |
| 2025/09/23 | 7.5233 | 0.0141 | 0.19 |
| 2025/09/22 | 7.5092 | 0.0041 | 0.05 |
| 2025/09/19 | 7.5051 | -0.0013 | -0.02 |
| 2025/09/18 | 7.5064 | 0.0010 | 0.01 |
| 2025/09/17 | 7.5054 | -0.0209 | -0.28 |
| 2025/09/16 | 7.5263 | -0.0090 | -0.12 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |