| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 7.4439 | -0.0048 | -0.06 |
| 2025/10/27 | 7.4487 | 0.0037 | 0.05 |
| 2025/10/23 | 7.4450 | 0.0079 | 0.11 |
| 2025/10/22 | 7.4371 | 0.0024 | 0.03 |
| 2025/10/21 | 7.4347 | 0.0148 | 0.20 |
| 2025/10/20 | 7.4199 | 0.0078 | 0.11 |
| 2025/10/17 | 7.4121 | -0.0119 | -0.16 |
| 2025/10/16 | 7.4240 | 0.0240 | 0.32 |
| 2025/10/15 | 7.4000 | -0.0075 | -0.10 |
| 2025/10/14 | 7.4075 | 0.0527 | 0.72 |
| 2025/10/09 | 7.3548 | -0.0099 | -0.13 |
| 2025/10/08 | 7.3647 | -0.0449 | -0.61 |
| 2025/10/07 | 7.4096 | 0.0059 | 0.08 |
| 2025/10/03 | 7.4037 | -0.0031 | -0.04 |
| 2025/10/02 | 7.4068 | 0.0068 | 0.09 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 7.4000 | 0.0097 | 0.13 |
| 2025/09/30 | 7.3903 | 0.0057 | 0.08 |
| 2025/09/26 | 7.3846 | 0.0129 | 0.17 |
| 2025/09/25 | 7.3717 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/09/24 | 7.3716 | -0.0094 | -0.13 |
| 2025/09/23 | 7.3810 | 0.0138 | 0.19 |
| 2025/09/22 | 7.3672 | 0.0041 | 0.06 |
| 2025/09/19 | 7.3631 | -0.0011 | -0.01 |
| 2025/09/18 | 7.3642 | 0.0010 | 0.01 |
| 2025/09/17 | 7.3632 | -0.0205 | -0.28 |
| 2025/09/16 | 7.3837 | -0.0090 | -0.12 |
| 2025/09/15 | 7.3927 | 0.0135 | 0.18 |
| 2025/09/12 | 7.3792 | -0.0179 | -0.24 |
| 2025/09/11 | 7.3971 | 0.0158 | 0.21 |
| 2025/09/10 | 7.3813 | 0.0107 | 0.15 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |