| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 10.4823 | 0.0393 | 0.38 |
| 2025/12/12 | 10.4430 | -0.0468 | -0.45 |
| 2025/12/11 | 10.4898 | 0.0301 | 0.29 |
| 2025/12/10 | 10.4597 | 0.0082 | 0.08 |
| 2025/12/09 | 10.4515 | -0.0054 | -0.05 |
| 2025/12/08 | 10.4569 | -0.0261 | -0.25 |
| 2025/12/05 | 10.4830 | -0.0252 | -0.24 |
| 2025/12/04 | 10.5082 | -0.0196 | -0.19 |
| 2025/12/03 | 10.5278 | 0.0010 | 0.01 |
| 2025/12/02 | 10.5268 | 0.0112 | 0.11 |
| 2025/12/01 | 10.5156 | -0.0315 | -0.30 |
| 2025/11/28 | 10.5471 | 0.0089 | 0.08 |
| 2025/11/26 | 10.5382 | 0.0008 | 0.01 |
| 2025/11/25 | 10.5374 | 0.0236 | 0.22 |
| 2025/11/24 | 10.5138 | 0.0305 | 0.29 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 10.4833 | 0.0374 | 0.36 |
| 2025/11/20 | 10.4459 | 0.0194 | 0.19 |
| 2025/11/19 | 10.4265 | 0.0023 | 0.02 |
| 2025/11/18 | 10.4242 | -0.0018 | -0.02 |
| 2025/11/17 | 10.4260 | 0.0153 | 0.15 |
| 2025/11/14 | 10.4107 | -0.0092 | -0.09 |
| 2025/11/13 | 10.4199 | -0.0210 | -0.20 |
| 2025/11/12 | 10.4409 | 0.0368 | 0.35 |
| 2025/11/10 | 10.4041 | -0.0051 | -0.05 |
| 2025/11/07 | 10.4092 | 0.0083 | 0.08 |
| 2025/11/06 | 10.4009 | 0.0315 | 0.30 |
| 2025/11/05 | 10.3694 | -0.0245 | -0.24 |
| 2025/11/04 | 10.3939 | 0.0204 | 0.20 |
| 2025/11/03 | 10.3735 | -0.0018 | -0.02 |
| 2025/10/31 | 10.3753 | -0.0145 | -0.14 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |