| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 12.3970 | -0.0314 | -0.25 |
| 2025/10/21 | 12.4284 | -0.0197 | -0.16 |
| 2025/10/20 | 12.4481 | 0.1075 | 0.87 |
| 2025/10/17 | 12.3406 | -0.0252 | -0.20 |
| 2025/10/16 | 12.3658 | -0.0204 | -0.16 |
| 2025/10/15 | 12.3862 | 0.0732 | 0.59 |
| 2025/10/14 | 12.3130 | -0.1002 | -0.81 |
| 2025/10/09 | 12.4132 | -0.0328 | -0.26 |
| 2025/10/08 | 12.4460 | 0.0352 | 0.28 |
| 2025/10/07 | 12.4108 | -0.0023 | -0.02 |
| 2025/10/03 | 12.4131 | 0.0140 | 0.11 |
| 2025/10/02 | 12.3991 | 0.0217 | 0.18 |
| 2025/10/01 | 12.3774 | 0.0276 | 0.22 |
| 2025/09/30 | 12.3498 | 0.0649 | 0.53 |
| 2025/09/26 | 12.2849 | 0.0136 | 0.11 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 12.2713 | -0.0567 | -0.46 |
| 2025/09/24 | 12.3280 | -0.0208 | -0.17 |
| 2025/09/23 | 12.3488 | 0.0013 | 0.01 |
| 2025/09/22 | 12.3475 | 0.0161 | 0.13 |
| 2025/09/19 | 12.3314 | -0.0112 | -0.09 |
| 2025/09/18 | 12.3426 | 0.0371 | 0.30 |
| 2025/09/17 | 12.3055 | -0.0142 | -0.12 |
| 2025/09/16 | 12.3197 | -0.0067 | -0.05 |
| 2025/09/15 | 12.3264 | 0.0319 | 0.26 |
| 2025/09/12 | 12.2945 | 0.0135 | 0.11 |
| 2025/09/11 | 12.2810 | 0.0458 | 0.37 |
| 2025/09/10 | 12.2352 | -0.0065 | -0.05 |
| 2025/09/09 | 12.2417 | -0.0251 | -0.20 |
| 2025/09/08 | 12.2668 | 0.0341 | 0.28 |
| 2025/09/05 | 12.2327 | 0.0716 | 0.59 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |