| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/20 | 12.9070 | 0.0043 | 0.03 |
| 2026/07/17 | 12.9027 | -0.0259 | -0.20 |
| 2026/07/16 | 12.9286 | -0.1399 | -1.07 |
| 2026/07/15 | 13.0685 | -0.0157 | -0.12 |
| 2026/07/14 | 13.0842 | 0.0503 | 0.39 |
| 2026/07/13 | 13.0339 | -0.2021 | -1.53 |
| 2026/07/09 | 13.2360 | 0.1188 | 0.91 |
| 2026/07/08 | 13.1172 | -0.0216 | -0.16 |
| 2026/07/07 | 13.1388 | -0.1046 | -0.79 |
| 2026/07/06 | 13.2434 | 0.1355 | 1.03 |
| 2026/07/02 | 13.1079 | -0.0487 | -0.37 |
| 2026/07/01 | 13.1566 | -0.0917 | -0.69 |
| 2026/06/30 | 13.2483 | 0.1266 | 0.96 |
| 2026/06/29 | 13.1217 | 0.1074 | 0.83 |
| 2026/06/26 | 13.0143 | -0.0986 | -0.75 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 13.1129 | 0.0018 | 0.01 |
| 2026/06/24 | 13.1111 | 0.0010 | 0.01 |
| 2026/06/23 | 13.1101 | -0.2162 | -1.62 |
| 2026/06/22 | 13.3263 | 0.0051 | 0.04 |
| 2026/06/18 | 13.3212 | 0.0844 | 0.64 |
| 2026/06/17 | 13.2368 | -0.0070 | -0.05 |
| 2026/06/16 | 13.2438 | -0.0741 | -0.56 |
| 2026/06/15 | 13.3179 | 0.2320 | 1.77 |
| 2026/06/12 | 13.0859 | 0.0508 | 0.39 |
| 2026/06/11 | 13.0351 | 0.1691 | 1.31 |
| 2026/06/10 | 12.8660 | -0.1640 | -1.26 |
| 2026/06/09 | 13.0300 | -0.0460 | -0.35 |
| 2026/06/08 | 13.0760 | -0.0026 | -0.02 |
| 2026/06/05 | 13.0786 | -0.3920 | -2.91 |
| 2026/06/04 | 13.4706 | 0.0019 | 0.01 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |