日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 10.4851 | 0.0071 | 0.07 |
2024/12/18 | 10.4780 | -0.1947 | -1.82 |
2024/12/17 | 10.6727 | 0.0237 | 0.22 |
2024/12/16 | 10.6490 | 0.0230 | 0.22 |
2024/12/13 | 10.6260 | 0.0282 | 0.27 |
2024/12/12 | 10.5978 | -0.0232 | -0.22 |
2024/12/11 | 10.6210 | 0.0683 | 0.65 |
2024/12/10 | 10.5527 | -0.0562 | -0.53 |
2024/12/09 | 10.6089 | -0.0145 | -0.14 |
2024/12/06 | 10.6234 | 0.0159 | 0.15 |
2024/12/05 | 10.6075 | -0.0033 | -0.03 |
2024/12/04 | 10.6108 | 0.1289 | 1.23 |
2024/12/03 | 10.4819 | 0.0751 | 0.72 |
2024/12/02 | 10.4068 | 0.1278 | 1.24 |
2024/11/29 | 10.2790 | 0.0883 | 0.87 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 10.1907 | -0.0907 | -0.88 |
2024/11/26 | 10.2814 | -0.0292 | -0.28 |
2024/11/25 | 10.3106 | 0.0447 | 0.44 |
2024/11/22 | 10.2659 | 0.0299 | 0.29 |
2024/11/21 | 10.2360 | -0.0053 | -0.05 |
2024/11/20 | 10.2413 | 0.0003 | 0.00 |
2024/11/19 | 10.2410 | 0.0963 | 0.95 |
2024/11/18 | 10.1447 | -0.0585 | -0.57 |
2024/11/15 | 10.2032 | -0.1440 | -1.39 |
2024/11/14 | 10.3472 | -0.0238 | -0.23 |
2024/11/13 | 10.3710 | 0.0048 | 0.05 |
2024/11/12 | 10.3662 | -0.0375 | -0.36 |
2024/11/11 | 10.4037 | 0.0216 | 0.21 |
2024/11/08 | 10.3821 | -0.0204 | -0.20 |
2024/11/07 | 10.4025 | 0.1161 | 1.13 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |