日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 10.3774 | 0.0070 | 0.07 |
2024/12/18 | 10.3704 | -0.1927 | -1.82 |
2024/12/17 | 10.5631 | 0.0235 | 0.22 |
2024/12/16 | 10.5396 | 0.0227 | 0.22 |
2024/12/13 | 10.5169 | 0.0280 | 0.27 |
2024/12/12 | 10.4889 | -0.0230 | -0.22 |
2024/12/11 | 10.5119 | 0.0676 | 0.65 |
2024/12/10 | 10.4443 | -0.0556 | -0.53 |
2024/12/09 | 10.4999 | -0.0143 | -0.14 |
2024/12/06 | 10.5142 | -0.0382 | -0.36 |
2024/12/05 | 10.5524 | -0.0033 | -0.03 |
2024/12/04 | 10.5557 | 0.1282 | 1.23 |
2024/12/03 | 10.4275 | 0.0747 | 0.72 |
2024/12/02 | 10.3528 | 0.1272 | 1.24 |
2024/11/29 | 10.2256 | 0.0878 | 0.87 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 10.1378 | -0.0903 | -0.88 |
2024/11/26 | 10.2281 | -0.0290 | -0.28 |
2024/11/25 | 10.2571 | 0.0445 | 0.44 |
2024/11/22 | 10.2126 | 0.0297 | 0.29 |
2024/11/21 | 10.1829 | -0.0053 | -0.05 |
2024/11/20 | 10.1882 | 0.0003 | 0.00 |
2024/11/19 | 10.1879 | 0.0958 | 0.95 |
2024/11/18 | 10.0921 | -0.0582 | -0.57 |
2024/11/15 | 10.1503 | -0.1432 | -1.39 |
2024/11/14 | 10.2935 | -0.0237 | -0.23 |
2024/11/13 | 10.3172 | 0.0048 | 0.05 |
2024/11/12 | 10.3124 | -0.0373 | -0.36 |
2024/11/11 | 10.3497 | 0.0215 | 0.21 |
2024/11/08 | 10.3282 | -0.0203 | -0.20 |
2024/11/07 | 10.3485 | 0.0621 | 0.60 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |