日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/09 | 10.1908 | 0.0415 | 0.41 |
2024/10/08 | 10.1493 | 0.0680 | 0.67 |
2024/10/07 | 10.0813 | 0.0626 | 0.62 |
2024/10/04 | 10.0187 | 0.0014 | 0.01 |
2024/10/01 | 10.0173 | 0.0048 | 0.05 |
2024/09/30 | 10.0125 | -0.1026 | -1.01 |
2024/09/27 | 10.1151 | -0.0199 | -0.20 |
2024/09/26 | 10.1350 | 0.0533 | 0.53 |
2024/09/25 | 10.0817 | 0.0419 | 0.42 |
2024/09/24 | 10.0398 | 0.0561 | 0.56 |
2024/09/23 | 9.9837 | 0.0381 | 0.38 |
2024/09/20 | 9.9456 | 0.0145 | 0.15 |
2024/09/19 | 9.9311 | 0.1605 | 1.64 |
2024/09/18 | 9.7706 | -0.0706 | -0.72 |
2024/09/16 | 9.8412 | -0.0325 | -0.33 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/13 | 9.8737 | 0.0066 | 0.07 |
2024/09/12 | 9.8671 | 0.1488 | 1.53 |
2024/09/11 | 9.7183 | 0.0702 | 0.73 |
2024/09/10 | 9.6481 | 0.0142 | 0.15 |
2024/09/09 | 9.6339 | 0.0291 | 0.30 |
2024/09/06 | 9.6048 | -0.0451 | -0.47 |
2024/09/05 | 9.6499 | -0.0089 | -0.09 |
2024/09/04 | 9.6588 | -0.1365 | -1.39 |
2024/09/03 | 9.7953 | -0.1028 | -1.04 |
2024/08/30 | 9.8981 | 0.0391 | 0.40 |
2024/08/29 | 9.8590 | -0.0605 | -0.61 |
2024/08/28 | 9.9195 | -0.0141 | -0.14 |
2024/08/27 | 9.9336 | 0.0386 | 0.39 |
2024/08/26 | 9.8950 | -0.0578 | -0.58 |
2024/08/23 | 9.9528 | 0.0554 | 0.56 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |