日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 10.4204 | -0.0365 | -0.35 |
2024/12/18 | 10.4569 | -0.1857 | -1.74 |
2024/12/17 | 10.6426 | 0.0170 | 0.16 |
2024/12/16 | 10.6256 | 0.0292 | 0.28 |
2024/12/13 | 10.5964 | 0.0237 | 0.22 |
2024/12/12 | 10.5727 | -0.0172 | -0.16 |
2024/12/11 | 10.5899 | 0.0519 | 0.49 |
2024/12/10 | 10.5380 | -0.0484 | -0.46 |
2024/12/09 | 10.5864 | -0.0271 | -0.26 |
2024/12/06 | 10.6135 | -0.0314 | -0.29 |
2024/12/05 | 10.6449 | 0.0015 | 0.01 |
2024/12/04 | 10.6434 | 0.1495 | 1.42 |
2024/12/03 | 10.4939 | 0.0899 | 0.86 |
2024/12/02 | 10.4040 | 0.0953 | 0.92 |
2024/11/29 | 10.3087 | 0.1070 | 1.05 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 10.2017 | -0.0959 | -0.93 |
2024/11/26 | 10.2976 | -0.0333 | -0.32 |
2024/11/25 | 10.3309 | 0.0697 | 0.68 |
2024/11/22 | 10.2612 | 0.0190 | 0.19 |
2024/11/21 | 10.2422 | -0.0172 | -0.17 |
2024/11/20 | 10.2594 | -0.0152 | -0.15 |
2024/11/19 | 10.2746 | 0.1209 | 1.19 |
2024/11/18 | 10.1537 | -0.0723 | -0.71 |
2024/11/15 | 10.2260 | -0.1262 | -1.22 |
2024/11/14 | 10.3522 | -0.0450 | -0.43 |
2024/11/13 | 10.3972 | -0.0016 | -0.02 |
2024/11/12 | 10.3988 | -0.0807 | -0.77 |
2024/11/11 | 10.4795 | -0.0114 | -0.11 |
2024/11/08 | 10.4909 | 0.0096 | 0.09 |
2024/11/07 | 10.4813 | 0.0483 | 0.46 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |