| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 11.4289 | 0.0501 | 0.44 |
| 2026/03/18 | 11.3788 | 0.0251 | 0.22 |
| 2026/03/17 | 11.3537 | 0.1222 | 1.09 |
| 2026/03/16 | 11.2315 | 0.0886 | 0.80 |
| 2026/03/13 | 11.1429 | -0.0871 | -0.78 |
| 2026/03/12 | 11.2300 | -0.1673 | -1.47 |
| 2026/03/11 | 11.3973 | 0.1189 | 1.05 |
| 2026/03/10 | 11.2784 | 0.1634 | 1.47 |
| 2026/03/09 | 11.1150 | 0.0217 | 0.20 |
| 2026/03/06 | 11.0933 | -0.2568 | -2.26 |
| 2026/03/05 | 11.3501 | 0.0550 | 0.49 |
| 2026/03/04 | 11.2951 | -0.0246 | -0.22 |
| 2026/03/03 | 11.3197 | -0.2550 | -2.20 |
| 2026/03/02 | 11.5747 | -0.1294 | -1.11 |
| 2026/02/26 | 11.7041 | -0.0576 | -0.49 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 11.7617 | 0.2343 | 2.03 |
| 2026/02/24 | 11.5274 | 0.1069 | 0.94 |
| 2026/02/23 | 11.4205 | -0.0305 | -0.27 |
| 2026/02/11 | 11.4510 | 0.1011 | 0.89 |
| 2026/02/10 | 11.3499 | 0.0304 | 0.27 |
| 2026/02/09 | 11.3195 | 0.1776 | 1.59 |
| 2026/02/06 | 11.1419 | 0.1158 | 1.05 |
| 2026/02/05 | 11.0261 | -0.0792 | -0.71 |
| 2026/02/04 | 11.1053 | -0.1834 | -1.62 |
| 2026/02/03 | 11.2887 | 0.0379 | 0.34 |
| 2026/02/02 | 11.2508 | 0.0098 | 0.09 |
| 2026/01/30 | 11.2410 | -0.1143 | -1.01 |
| 2026/01/29 | 11.3553 | -0.0724 | -0.63 |
| 2026/01/28 | 11.4277 | 0.1199 | 1.06 |
| 2026/01/27 | 11.3078 | 0.1539 | 1.38 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |