| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/13 | 11.7219 | -0.0070 | -0.06 |
| 2025/11/12 | 11.7289 | -0.0085 | -0.07 |
| 2025/11/11 | 11.7374 | 0.0169 | 0.14 |
| 2025/11/10 | 11.7205 | 0.0101 | 0.09 |
| 2025/11/07 | 11.7104 | 0.0021 | 0.02 |
| 2025/11/06 | 11.7083 | -0.0058 | -0.05 |
| 2025/11/05 | 11.7141 | -0.0227 | -0.19 |
| 2025/11/04 | 11.7368 | -0.0095 | -0.08 |
| 2025/11/03 | 11.7463 | -0.0076 | -0.06 |
| 2025/10/31 | 11.7539 | 0.0044 | 0.04 |
| 2025/10/30 | 11.7495 | 0.0182 | 0.16 |
| 2025/10/29 | 11.7313 | -0.0135 | -0.11 |
| 2025/10/28 | 11.7448 | 0.0359 | 0.31 |
| 2025/10/27 | 11.7089 | 0.0331 | 0.28 |
| 2025/10/23 | 11.6758 | -0.0058 | -0.05 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 11.6816 | 0.0597 | 0.51 |
| 2025/10/21 | 11.6219 | 0.0248 | 0.21 |
| 2025/10/17 | 11.5971 | -0.0153 | -0.13 |
| 2025/10/16 | 11.6124 | 0.0333 | 0.29 |
| 2025/10/15 | 11.5791 | -0.0005 | -0.00 |
| 2025/10/14 | 11.5796 | -0.0244 | -0.21 |
| 2025/10/13 | 11.6040 | -0.0372 | -0.32 |
| 2025/10/09 | 11.6412 | 0.0076 | 0.07 |
| 2025/10/08 | 11.6336 | 0.0081 | 0.07 |
| 2025/10/07 | 11.6255 | 0.1274 | 1.11 |
| 2025/10/03 | 11.4981 | 0.0217 | 0.19 |
| 2025/10/02 | 11.4764 | 0.0240 | 0.21 |
| 2025/10/01 | 11.4524 | -0.0096 | -0.08 |
| 2025/09/30 | 11.4620 | -0.0040 | -0.03 |
| 2025/09/26 | 11.4660 | 0.0110 | 0.10 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |