| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 11.2886 | 0.0058 | 0.05 |
| 2025/10/21 | 11.2828 | 0.0107 | 0.09 |
| 2025/10/20 | 11.2721 | -0.0001 | -0.00 |
| 2025/10/17 | 11.2722 | -0.0053 | -0.05 |
| 2025/10/16 | 11.2775 | 0.0184 | 0.16 |
| 2025/10/15 | 11.2591 | -0.0145 | -0.13 |
| 2025/10/14 | 11.2736 | 0.0573 | 0.51 |
| 2025/10/09 | 11.2163 | -0.0022 | -0.02 |
| 2025/10/08 | 11.2185 | -0.0012 | -0.01 |
| 2025/10/07 | 11.2197 | 0.0139 | 0.12 |
| 2025/10/03 | 11.2058 | 0.0011 | 0.01 |
| 2025/10/02 | 11.2047 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/10/01 | 11.2046 | 0.0086 | 0.08 |
| 2025/09/30 | 11.1960 | -0.0003 | -0.00 |
| 2025/09/26 | 11.1963 | 0.0196 | 0.18 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 11.1767 | 0.0027 | 0.02 |
| 2025/09/24 | 11.1740 | -0.0053 | -0.05 |
| 2025/09/23 | 11.1793 | 0.0113 | 0.10 |
| 2025/09/22 | 11.1680 | 0.0052 | 0.05 |
| 2025/09/19 | 11.1628 | 0.0101 | 0.09 |
| 2025/09/18 | 11.1527 | 0.0071 | 0.06 |
| 2025/09/17 | 11.1456 | -0.0160 | -0.14 |
| 2025/09/16 | 11.1616 | -0.0142 | -0.13 |
| 2025/09/15 | 11.1758 | 0.0053 | 0.05 |
| 2025/09/12 | 11.1705 | -0.0206 | -0.18 |
| 2025/09/11 | 11.1911 | 0.0117 | 0.10 |
| 2025/09/10 | 11.1794 | -0.0049 | -0.04 |
| 2025/09/09 | 11.1843 | -0.0294 | -0.26 |
| 2025/09/08 | 11.2137 | -0.0089 | -0.08 |
| 2025/09/05 | 11.2226 | 0.0127 | 0.11 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |