| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 23.3130 | -0.4500 | -1.89 |
| 2026/03/25 | 23.7630 | 0.3200 | 1.37 |
| 2026/03/24 | 23.4430 | 0.4630 | 2.01 |
| 2026/03/23 | 22.9800 | -0.7430 | -3.13 |
| 2026/03/20 | 23.7230 | -0.1750 | -0.73 |
| 2026/03/19 | 23.8980 | -0.5340 | -2.19 |
| 2026/03/18 | 24.4320 | 0.0930 | 0.38 |
| 2026/03/17 | 24.3390 | -0.0140 | -0.06 |
| 2026/03/16 | 24.3530 | 0.2400 | 1.00 |
| 2026/03/13 | 24.1130 | -0.0870 | -0.36 |
| 2026/03/12 | 24.2000 | -0.1020 | -0.42 |
| 2026/03/11 | 24.3020 | 0.0770 | 0.32 |
| 2026/03/10 | 24.2250 | 0.4480 | 1.88 |
| 2026/03/09 | 23.7770 | -0.2910 | -1.21 |
| 2026/03/06 | 24.0680 | 0.3310 | 1.39 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 23.7370 | 0.0910 | 0.38 |
| 2026/03/04 | 23.6460 | -0.5750 | -2.37 |
| 2026/03/03 | 24.2210 | -0.1300 | -0.53 |
| 2026/03/02 | 24.3510 | -0.2240 | -0.91 |
| 2026/02/26 | 24.5750 | -0.3520 | -1.41 |
| 2026/02/25 | 24.9270 | 0.0740 | 0.30 |
| 2026/02/24 | 24.8530 | -0.2470 | -0.98 |
| 2026/02/23 | 25.1000 | -0.1510 | -0.60 |
| 2026/02/11 | 25.2510 | 0.0320 | 0.13 |
| 2026/02/10 | 25.2190 | 0.1210 | 0.48 |
| 2026/02/09 | 25.0980 | 0.3620 | 1.46 |
| 2026/02/06 | 24.7360 | -0.2260 | -0.91 |
| 2026/02/05 | 24.9620 | 0.0010 | 0.00 |
| 2026/02/04 | 24.9610 | -0.0160 | -0.06 |
| 2026/02/03 | 24.9770 | 0.0390 | 0.16 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |