| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/23 | 24.0900 | 0.2290 | 0.96 |
| 2025/10/22 | 23.8610 | -0.1570 | -0.65 |
| 2025/10/21 | 24.0180 | 0.2190 | 0.92 |
| 2025/10/20 | 23.7990 | 0.5080 | 2.18 |
| 2025/10/17 | 23.2910 | -0.4520 | -1.90 |
| 2025/10/16 | 23.7430 | 0.1210 | 0.51 |
| 2025/10/15 | 23.6220 | 0.3150 | 1.35 |
| 2025/10/14 | 23.3070 | -0.3390 | -1.43 |
| 2025/10/13 | 23.6460 | -0.6300 | -2.60 |
| 2025/10/09 | 24.2760 | 0.0480 | 0.20 |
| 2025/10/08 | 24.2280 | -0.1110 | -0.46 |
| 2025/10/03 | 24.3390 | -0.0540 | -0.22 |
| 2025/10/02 | 24.3930 | 0.2760 | 1.14 |
| 2025/09/30 | 24.1170 | 0.5530 | 2.35 |
| 2025/09/26 | 23.5640 | -0.2150 | -0.90 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 23.7790 | 0.0260 | 0.11 |
| 2025/09/24 | 23.7530 | 0.3590 | 1.53 |
| 2025/09/23 | 23.3940 | -0.0900 | -0.38 |
| 2025/09/22 | 23.4840 | -0.0740 | -0.31 |
| 2025/09/19 | 23.5580 | 0.0900 | 0.38 |
| 2025/09/18 | 23.4680 | -0.2580 | -1.09 |
| 2025/09/17 | 23.7260 | 0.3350 | 1.43 |
| 2025/09/16 | 23.3910 | -0.1200 | -0.51 |
| 2025/09/15 | 23.5110 | 0.0120 | 0.05 |
| 2025/09/12 | 23.4990 | 0.2510 | 1.08 |
| 2025/09/11 | 23.2480 | 0.0280 | 0.12 |
| 2025/09/10 | 23.2200 | 0.1760 | 0.76 |
| 2025/09/09 | 23.0440 | 0.1870 | 0.82 |
| 2025/09/08 | 22.8570 | 0.2030 | 0.90 |
| 2025/09/05 | 22.6540 | 0.2470 | 1.10 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |