日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/30 | 31.3600 | -0.3600 | -1.13 |
2024/10/29 | 31.7200 | -0.2700 | -0.84 |
2024/10/28 | 31.9900 | -0.0100 | -0.03 |
2024/10/25 | 32.0000 | -0.0100 | -0.03 |
2024/10/24 | 32.0100 | -0.2800 | -0.87 |
2024/10/23 | 32.2900 | 0.2500 | 0.78 |
2024/10/22 | 32.0400 | 0.2200 | 0.69 |
2024/10/21 | 31.8200 | -0.2500 | -0.78 |
2024/10/18 | 32.0700 | 0.8700 | 2.79 |
2024/10/17 | 31.2000 | -0.5800 | -1.83 |
2024/10/16 | 31.7800 | -0.0800 | -0.25 |
2024/10/15 | 31.8600 | -1.0200 | -3.10 |
2024/10/14 | 32.8800 | 0.5900 | 1.83 |
2024/10/09 | 32.2900 | -2.3800 | -6.86 |
2024/10/08 | 34.6700 | 1.4700 | 4.43 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/30 | 33.2000 | 2.0900 | 6.72 |
2024/09/27 | 31.1100 | 0.7600 | 2.50 |
2024/09/26 | 30.3500 | 1.4400 | 4.98 |
2024/09/25 | 28.9100 | 0.3500 | 1.23 |
2024/09/24 | 28.5600 | 1.4000 | 5.15 |
2024/09/23 | 27.1600 | 0.1500 | 0.56 |
2024/09/20 | 27.0100 | 0.1400 | 0.52 |
2024/09/19 | 26.8700 | 0.3300 | 1.24 |
2024/09/13 | 26.5400 | -0.0800 | -0.30 |
2024/09/12 | 26.6200 | -0.1600 | -0.60 |
2024/09/11 | 26.7800 | -0.1400 | -0.52 |
2024/09/10 | 26.9200 | 0.0700 | 0.26 |
2024/09/09 | 26.8500 | -0.5600 | -2.04 |
2024/09/05 | 27.4100 | 0.0100 | 0.04 |
2024/09/04 | 27.4000 | -0.1200 | -0.44 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |