| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 14.0122 | -0.1161 | -0.82 |
| 2026/03/18 | 14.1283 | -0.0160 | -0.11 |
| 2026/03/17 | 14.1443 | 0.0421 | 0.30 |
| 2026/03/16 | 14.1022 | 0.1121 | 0.80 |
| 2026/03/13 | 13.9901 | -0.0962 | -0.68 |
| 2026/03/12 | 14.0863 | -0.1344 | -0.95 |
| 2026/03/11 | 14.2207 | -0.0283 | -0.20 |
| 2026/03/10 | 14.2490 | 0.1808 | 1.29 |
| 2026/03/09 | 14.0682 | -0.0235 | -0.17 |
| 2026/03/06 | 14.0917 | -0.1571 | -1.10 |
| 2026/03/05 | 14.2488 | -0.0593 | -0.41 |
| 2026/03/04 | 14.3081 | 0.0308 | 0.22 |
| 2026/03/03 | 14.2773 | -0.3059 | -2.10 |
| 2026/03/02 | 14.5832 | -0.0727 | -0.50 |
| 2026/02/26 | 14.6559 | -0.0338 | -0.23 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 14.6897 | 0.1019 | 0.70 |
| 2026/02/24 | 14.5878 | 0.0909 | 0.63 |
| 2026/02/23 | 14.4969 | -0.0948 | -0.65 |
| 2026/02/11 | 14.5917 | 0.0495 | 0.34 |
| 2026/02/10 | 14.5422 | 0.0787 | 0.54 |
| 2026/02/09 | 14.4635 | 0.1496 | 1.05 |
| 2026/02/06 | 14.3139 | 0.1675 | 1.18 |
| 2026/02/05 | 14.1464 | -0.0999 | -0.70 |
| 2026/02/04 | 14.2463 | -0.0790 | -0.55 |
| 2026/02/03 | 14.3253 | 0.0999 | 0.70 |
| 2026/02/02 | 14.2254 | -0.0011 | -0.01 |
| 2026/01/30 | 14.2265 | 0.0409 | 0.29 |
| 2026/01/29 | 14.1856 | -0.0595 | -0.42 |
| 2026/01/28 | 14.2451 | 0.0400 | 0.28 |
| 2026/01/27 | 14.2051 | 0.0724 | 0.51 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |