日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/10/21 | 13.2373 | 0.0040 | 0.03 |
2025/10/20 | 13.2333 | 0.0930 | 0.71 |
2025/10/17 | 13.1403 | -0.0244 | -0.19 |
2025/10/16 | 13.1647 | 0.0292 | 0.22 |
2025/10/15 | 13.1355 | 0.0739 | 0.57 |
2025/10/14 | 13.0616 | -0.0059 | -0.05 |
2025/10/13 | 13.0675 | -0.0536 | -0.41 |
2025/10/09 | 13.1211 | -0.0105 | -0.08 |
2025/10/08 | 13.1316 | 0.0313 | 0.24 |
2025/10/07 | 13.1003 | 0.0364 | 0.28 |
2025/10/03 | 13.0639 | 0.0235 | 0.18 |
2025/10/02 | 13.0404 | 0.0107 | 0.08 |
2025/10/01 | 13.0297 | 0.0796 | 0.61 |
2025/09/30 | 12.9501 | 0.0526 | 0.41 |
2025/09/26 | 12.8975 | 0.0743 | 0.58 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/25 | 12.8232 | -0.0273 | -0.21 |
2025/09/24 | 12.8505 | -0.0153 | -0.12 |
2025/09/23 | 12.8658 | 0.0225 | 0.18 |
2025/09/22 | 12.8433 | 0.0403 | 0.31 |
2025/09/19 | 12.8030 | 0.0332 | 0.26 |
2025/09/18 | 12.7698 | 0.0424 | 0.33 |
2025/09/17 | 12.7274 | -0.0274 | -0.21 |
2025/09/16 | 12.7548 | -0.0383 | -0.30 |
2025/09/15 | 12.7931 | 0.0553 | 0.43 |
2025/09/12 | 12.7378 | -0.0419 | -0.33 |
2025/09/11 | 12.7797 | 0.0931 | 0.73 |
2025/09/10 | 12.6866 | 0.0548 | 0.43 |
2025/09/09 | 12.6318 | -0.0481 | -0.38 |
2025/09/08 | 12.6799 | -0.0174 | -0.14 |
2025/09/05 | 12.6973 | 0.0827 | 0.66 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |