日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/14 | 12.6804 | 0.0539 | 0.43 |
2024/10/11 | 12.6265 | -0.0312 | -0.25 |
2024/10/09 | 12.6577 | 0.0302 | 0.24 |
2024/10/08 | 12.6275 | 0.0709 | 0.56 |
2024/10/07 | 12.5566 | -0.0371 | -0.29 |
2024/10/04 | 12.5937 | -0.0953 | -0.75 |
2024/10/01 | 12.6890 | -0.0332 | -0.26 |
2024/09/30 | 12.7222 | -0.0159 | -0.12 |
2024/09/27 | 12.7381 | 0.0071 | 0.06 |
2024/09/26 | 12.7310 | 0.0108 | 0.08 |
2024/09/25 | 12.7202 | -0.0646 | -0.51 |
2024/09/24 | 12.7848 | 0.0759 | 0.60 |
2024/09/23 | 12.7089 | -0.0048 | -0.04 |
2024/09/20 | 12.7137 | 0.0500 | 0.39 |
2024/09/19 | 12.6637 | 0.0907 | 0.72 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/18 | 12.5730 | -0.0497 | -0.39 |
2024/09/16 | 12.6227 | 0.0454 | 0.36 |
2024/09/13 | 12.5773 | 0.0293 | 0.23 |
2024/09/12 | 12.5480 | 0.1015 | 0.82 |
2024/09/11 | 12.4465 | 0.0346 | 0.28 |
2024/09/10 | 12.4119 | 0.0739 | 0.60 |
2024/09/09 | 12.3380 | 0.0413 | 0.34 |
2024/09/06 | 12.2967 | -0.0490 | -0.40 |
2024/09/05 | 12.3457 | 0.0049 | 0.04 |
2024/09/04 | 12.3408 | -0.0410 | -0.33 |
2024/09/03 | 12.3818 | -0.0925 | -0.74 |
2024/08/30 | 12.4743 | 0.0467 | 0.38 |
2024/08/29 | 12.4276 | -0.0021 | -0.02 |
2024/08/28 | 12.4297 | -0.0144 | -0.12 |
2024/08/27 | 12.4441 | 0.0203 | 0.16 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |