| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 18.0710 | 0.0734 | 0.41 |
| 2025/12/10 | 17.9976 | 0.0935 | 0.52 |
| 2025/12/09 | 17.9041 | -0.0036 | -0.02 |
| 2025/12/08 | 17.9077 | -0.0808 | -0.45 |
| 2025/12/05 | 17.9885 | 0.0148 | 0.08 |
| 2025/12/04 | 17.9737 | 0.0367 | 0.20 |
| 2025/12/03 | 17.9370 | -0.0077 | -0.04 |
| 2025/12/02 | 17.9447 | 0.0386 | 0.22 |
| 2025/12/01 | 17.9061 | -0.0471 | -0.26 |
| 2025/11/28 | 17.9532 | 0.1274 | 0.71 |
| 2025/11/26 | 17.8258 | 0.1162 | 0.66 |
| 2025/11/25 | 17.7096 | 0.1387 | 0.79 |
| 2025/11/24 | 17.5709 | 0.2513 | 1.45 |
| 2025/11/21 | 17.3196 | 0.0996 | 0.58 |
| 2025/11/20 | 17.2200 | -0.1636 | -0.94 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 17.3836 | 0.0580 | 0.33 |
| 2025/11/18 | 17.3256 | -0.1651 | -0.94 |
| 2025/11/17 | 17.4907 | -0.1257 | -0.71 |
| 2025/11/14 | 17.6164 | -0.0347 | -0.20 |
| 2025/11/13 | 17.6511 | -0.2480 | -1.39 |
| 2025/11/12 | 17.8991 | 0.0564 | 0.32 |
| 2025/11/11 | 17.8427 | 0.0507 | 0.28 |
| 2025/11/10 | 17.7920 | 0.2546 | 1.45 |
| 2025/11/07 | 17.5374 | 0.0268 | 0.15 |
| 2025/11/06 | 17.5106 | -0.1218 | -0.69 |
| 2025/11/05 | 17.6324 | 0.0680 | 0.39 |
| 2025/11/04 | 17.5644 | -0.1869 | -1.05 |
| 2025/11/03 | 17.7513 | 0.0839 | 0.47 |
| 2025/10/31 | 17.6674 | 0.0427 | 0.24 |
| 2025/10/30 | 17.6247 | -0.1016 | -0.57 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |