日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/10/17 | 43.81 | -0.71 | -1.59 |
2025/10/16 | 44.52 | 0.68 | 1.55 |
2025/10/15 | 43.84 | 1.51 | 3.57 |
2025/10/14 | 42.33 | -1.08 | -2.49 |
2025/10/13 | 43.41 | -0.90 | -2.03 |
2025/10/09 | 44.31 | 0.45 | 1.03 |
2025/10/08 | 43.86 | 0.07 | 0.16 |
2025/10/07 | 43.79 | 0.47 | 1.08 |
2025/10/03 | 43.32 | 0.67 | 1.57 |
2025/10/02 | 42.65 | 0.93 | 2.23 |
2025/10/01 | 41.72 | 0.41 | 0.99 |
2025/09/30 | 41.31 | 1.35 | 3.38 |
2025/09/26 | 39.96 | -1.00 | -2.44 |
2025/09/25 | 40.96 | -0.69 | -1.66 |
2025/09/24 | 41.65 | -0.49 | -1.16 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/23 | 42.14 | 0.03 | 0.07 |
2025/09/22 | 42.11 | 0.99 | 2.41 |
2025/09/19 | 41.12 | -0.02 | -0.05 |
2025/09/18 | 41.14 | 0.94 | 2.34 |
2025/09/17 | 40.20 | -0.31 | -0.77 |
2025/09/16 | 40.51 | 0.64 | 1.61 |
2025/09/15 | 39.87 | -0.69 | -1.70 |
2025/09/12 | 40.56 | -0.58 | -1.41 |
2025/09/11 | 41.14 | -0.31 | -0.75 |
2025/09/10 | 41.45 | 0.87 | 2.14 |
2025/09/09 | 40.58 | 0.56 | 1.40 |
2025/09/08 | 40.02 | 0.32 | 0.81 |
2025/09/05 | 39.70 | 1.13 | 2.93 |
2025/09/04 | 38.57 | 0.03 | 0.08 |
2025/09/03 | 38.54 | 0.57 | 1.50 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |