| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 9.9300 | 0.0900 | 0.91 |
| 2025/11/26 | 9.8400 | 0.1100 | 1.13 |
| 2025/11/25 | 9.7300 | 0.0600 | 0.62 |
| 2025/11/24 | 9.6700 | 0.2300 | 2.44 |
| 2025/11/21 | 9.4400 | -0.0100 | -0.11 |
| 2025/11/20 | 9.4500 | -0.3100 | -3.18 |
| 2025/11/19 | 9.7600 | 0.0400 | 0.41 |
| 2025/11/18 | 9.7200 | -0.0900 | -0.92 |
| 2025/11/17 | 9.8100 | -0.1800 | -1.80 |
| 2025/11/14 | 9.9900 | 0.0100 | 0.10 |
| 2025/11/13 | 9.9800 | -0.3800 | -3.67 |
| 2025/11/12 | 10.3600 | 0.0300 | 0.29 |
| 2025/11/11 | 10.3300 | -0.1000 | -0.96 |
| 2025/11/10 | 10.4300 | 0.2500 | 2.46 |
| 2025/11/07 | 10.1800 | 0.0100 | 0.10 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 10.1700 | -0.3000 | -2.87 |
| 2025/11/05 | 10.4700 | 0.0600 | 0.58 |
| 2025/11/04 | 10.4100 | -0.4200 | -3.88 |
| 2025/11/03 | 10.8300 | 0.0700 | 0.65 |
| 2025/10/31 | 10.7600 | 0.0800 | 0.75 |
| 2025/10/30 | 10.6800 | -0.1800 | -1.66 |
| 2025/10/29 | 10.8600 | 0.0200 | 0.18 |
| 2025/10/28 | 10.8400 | -0.0100 | -0.09 |
| 2025/10/27 | 10.8500 | 0.3300 | 3.14 |
| 2025/10/23 | 10.5200 | 0.2100 | 2.04 |
| 2025/10/22 | 10.3100 | -0.0700 | -0.67 |
| 2025/10/21 | 10.3800 | -0.0100 | -0.10 |
| 2025/10/20 | 10.3900 | 0.1700 | 1.66 |
| 2025/10/17 | 10.2200 | -0.0200 | -0.20 |
| 2025/10/16 | 10.2400 | -0.0700 | -0.68 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |