| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | 53.01 | 0.80 | 1.53 |
| 2026/03/16 | 52.21 | 1.62 | 3.20 |
| 2026/03/13 | 50.59 | 0.28 | 0.56 |
| 2026/03/12 | 50.31 | -0.10 | -0.20 |
| 2026/03/11 | 50.41 | 3.14 | 6.64 |
| 2026/03/10 | 47.27 | 2.19 | 4.86 |
| 2026/03/09 | 45.08 | -3.83 | -7.83 |
| 2026/03/06 | 48.91 | 0.12 | 0.25 |
| 2026/03/05 | 48.79 | 2.04 | 4.36 |
| 2026/03/04 | 46.75 | -3.23 | -6.46 |
| 2026/03/03 | 49.98 | -2.27 | -4.34 |
| 2026/03/02 | 52.25 | -0.48 | -0.91 |
| 2026/02/26 | 52.73 | 0.53 | 1.02 |
| 2026/02/25 | 52.20 | 0.99 | 1.93 |
| 2026/02/24 | 51.21 | 2.01 | 4.09 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/23 | 49.20 | 0.76 | 1.57 |
| 2026/02/11 | 48.44 | 0.93 | 1.96 |
| 2026/02/10 | 47.51 | 0.77 | 1.65 |
| 2026/02/09 | 46.74 | 1.77 | 3.94 |
| 2026/02/06 | 44.97 | -0.80 | -1.75 |
| 2026/02/05 | 45.77 | -1.46 | -3.09 |
| 2026/02/04 | 47.23 | 0.54 | 1.16 |
| 2026/02/03 | 46.69 | 1.27 | 2.80 |
| 2026/02/02 | 45.42 | -0.83 | -1.79 |
| 2026/01/30 | 46.25 | -0.83 | -1.76 |
| 2026/01/29 | 47.08 | -0.51 | -1.07 |
| 2026/01/28 | 47.59 | 0.69 | 1.47 |
| 2026/01/27 | 46.90 | 0.82 | 1.78 |
| 2026/01/26 | 46.08 | 0.44 | 0.96 |
| 2026/01/23 | 45.64 | 0.37 | 0.82 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |