| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 39.16 | 0.67 | 1.74 |
| 2025/12/11 | 38.49 | -0.17 | -0.44 |
| 2025/12/10 | 38.66 | 0.43 | 1.12 |
| 2025/12/09 | 38.23 | 0.05 | 0.13 |
| 2025/12/08 | 38.18 | 0.19 | 0.50 |
| 2025/12/05 | 37.99 | 0.77 | 2.07 |
| 2025/12/04 | 37.22 | -0.49 | -1.30 |
| 2025/12/03 | 37.71 | 0.27 | 0.72 |
| 2025/12/02 | 37.44 | -0.07 | -0.19 |
| 2025/12/01 | 37.51 | -1.03 | -2.67 |
| 2025/11/28 | 38.54 | 0.91 | 2.42 |
| 2025/11/27 | 37.63 | 0.54 | 1.46 |
| 2025/11/26 | 37.09 | 0.13 | 0.35 |
| 2025/11/25 | 36.96 | 0.91 | 2.52 |
| 2025/11/24 | 36.05 | 0.66 | 1.86 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 35.39 | -1.77 | -4.76 |
| 2025/11/20 | 37.16 | 1.44 | 4.03 |
| 2025/11/19 | 35.72 | -0.44 | -1.22 |
| 2025/11/18 | 36.16 | -1.27 | -3.39 |
| 2025/11/17 | 37.43 | 0.38 | 1.03 |
| 2025/11/14 | 37.05 | -0.75 | -1.98 |
| 2025/11/13 | 37.80 | 0.56 | 1.50 |
| 2025/11/12 | 37.24 | -0.09 | -0.24 |
| 2025/11/11 | 37.33 | -0.25 | -0.67 |
| 2025/11/10 | 37.58 | 0.77 | 2.09 |
| 2025/11/07 | 36.81 | -0.38 | -1.02 |
| 2025/11/06 | 37.19 | 0.92 | 2.54 |
| 2025/11/05 | 36.27 | -0.13 | -0.36 |
| 2025/11/04 | 36.40 | -1.14 | -3.04 |
| 2025/11/03 | 37.54 | -0.05 | -0.13 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |