日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/04 | 19.3000 | 0.3700 | 1.95 |
2025/02/03 | 18.9300 | -1.0600 | -5.30 |
2025/01/24 | 19.9900 | -0.1400 | -0.70 |
2025/01/23 | 20.1300 | -0.0500 | -0.25 |
2025/01/22 | 20.1800 | 0.3900 | 1.97 |
2025/01/21 | 19.7900 | 0.3600 | 1.85 |
2025/01/17 | 19.4300 | 0.2900 | 1.52 |
2025/01/16 | 19.1400 | 0.1100 | 0.58 |
2025/01/15 | 19.0300 | 0.4500 | 2.42 |
2025/01/14 | 18.5800 | 0.0700 | 0.38 |
2025/01/13 | 18.5100 | -0.4100 | -2.17 |
2025/01/10 | 18.9200 | -0.1800 | -0.94 |
2025/01/08 | 19.1000 | -0.0300 | -0.16 |
2025/01/07 | 19.1300 | -0.3200 | -1.65 |
2025/01/06 | 19.4500 | 0.4100 | 2.15 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/03 | 19.0400 | 0.5100 | 2.75 |
2025/01/02 | 18.5300 | 0.0400 | 0.22 |
2024/12/31 | 18.4900 | -0.1300 | -0.70 |
2024/12/30 | 18.6200 | -0.2000 | -1.06 |
2024/12/27 | 18.8200 | 0.0100 | 0.05 |
2024/12/24 | 18.8100 | 0.1600 | 0.86 |
2024/12/23 | 18.6500 | 0.3300 | 1.80 |
2024/12/20 | 18.3200 | 0.1700 | 0.94 |
2024/12/19 | 18.1500 | -0.1300 | -0.71 |
2024/12/18 | 18.2800 | -0.4700 | -2.51 |
2024/12/17 | 18.7500 | -0.0700 | -0.37 |
2024/12/16 | 18.8200 | 0.1800 | 0.97 |
2024/12/13 | 18.6400 | 0.3000 | 1.64 |
2024/12/12 | 18.3400 | 0.0300 | 0.16 |
2024/12/11 | 18.3100 | 0.3900 | 2.18 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |