| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 26.1600 | -0.2100 | -0.80 |
| 2025/12/10 | 26.3700 | -0.0200 | -0.08 |
| 2025/12/09 | 26.3900 | -0.0200 | -0.08 |
| 2025/12/08 | 26.4100 | 0.3300 | 1.27 |
| 2025/12/05 | 26.0800 | 0.1500 | 0.58 |
| 2025/12/04 | 25.9300 | 0.1300 | 0.50 |
| 2025/12/03 | 25.8000 | -0.0600 | -0.23 |
| 2025/12/02 | 25.8600 | 0.1600 | 0.62 |
| 2025/12/01 | 25.7000 | -0.3100 | -1.19 |
| 2025/11/28 | 26.0100 | 0.6300 | 2.48 |
| 2025/11/26 | 25.3800 | 0.3400 | 1.36 |
| 2025/11/25 | 25.0400 | 0.3900 | 1.58 |
| 2025/11/24 | 24.6500 | 0.9500 | 4.01 |
| 2025/11/21 | 23.7000 | -0.5400 | -2.23 |
| 2025/11/20 | 24.2400 | -0.4300 | -1.74 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 24.6700 | 0.0200 | 0.08 |
| 2025/11/18 | 24.6500 | -0.4900 | -1.95 |
| 2025/11/17 | 25.1400 | 0.0200 | 0.08 |
| 2025/11/14 | 25.1200 | -0.3200 | -1.26 |
| 2025/11/13 | 25.4400 | -0.8900 | -3.38 |
| 2025/11/12 | 26.3300 | -0.2100 | -0.79 |
| 2025/11/11 | 26.5400 | -0.5600 | -2.07 |
| 2025/11/10 | 27.1000 | 0.7100 | 2.69 |
| 2025/11/07 | 26.3900 | -0.3300 | -1.24 |
| 2025/11/06 | 26.7200 | -0.3800 | -1.40 |
| 2025/11/05 | 27.1000 | 0.3800 | 1.42 |
| 2025/11/04 | 26.7200 | -0.8000 | -2.91 |
| 2025/11/03 | 27.5200 | 0.1000 | 0.36 |
| 2025/10/31 | 27.4200 | 0.1800 | 0.66 |
| 2025/10/30 | 27.2400 | -0.4600 | -1.66 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |