日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/04 | 15.8700 | 0.3000 | 1.93 |
2025/02/03 | 15.5700 | -1.0600 | -6.37 |
2025/01/24 | 16.6300 | -0.0700 | -0.42 |
2025/01/23 | 16.7000 | -0.0400 | -0.24 |
2025/01/22 | 16.7400 | 0.3200 | 1.95 |
2025/01/21 | 16.4200 | 0.3700 | 2.31 |
2025/01/17 | 16.0500 | 0.2400 | 1.52 |
2025/01/16 | 15.8100 | 0.1600 | 1.02 |
2025/01/15 | 15.6500 | 0.3200 | 2.09 |
2025/01/14 | 15.3300 | 0.1400 | 0.92 |
2025/01/13 | 15.1900 | -0.4100 | -2.63 |
2025/01/10 | 15.6000 | -0.2000 | -1.27 |
2025/01/08 | 15.8000 | -0.1100 | -0.69 |
2025/01/07 | 15.9100 | -0.2000 | -1.24 |
2025/01/06 | 16.1100 | 0.3600 | 2.29 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/03 | 15.7500 | 0.4000 | 2.61 |
2025/01/02 | 15.3500 | -0.0100 | -0.07 |
2024/12/31 | 15.3600 | -0.1400 | -0.90 |
2024/12/30 | 15.5000 | -0.1700 | -1.08 |
2024/12/27 | 15.6700 | -0.0100 | -0.06 |
2024/12/24 | 15.6800 | 0.1400 | 0.90 |
2024/12/23 | 15.5400 | 0.2800 | 1.83 |
2024/12/20 | 15.2600 | 0.1300 | 0.86 |
2024/12/19 | 15.1300 | -0.2100 | -1.37 |
2024/12/18 | 15.3400 | -0.3800 | -2.42 |
2024/12/17 | 15.7200 | -0.0700 | -0.44 |
2024/12/16 | 15.7900 | 0.1600 | 1.02 |
2024/12/13 | 15.6300 | 0.2400 | 1.56 |
2024/12/12 | 15.3900 | 0.0400 | 0.26 |
2024/12/11 | 15.3500 | 0.2900 | 1.93 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |