| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 8.1795 | -0.0068 | -0.08 |
| 2026/03/12 | 8.1863 | -0.0144 | -0.18 |
| 2026/03/11 | 8.2007 | -0.0445 | -0.54 |
| 2026/03/10 | 8.2452 | 0.0012 | 0.01 |
| 2026/03/09 | 8.2440 | 0.0244 | 0.30 |
| 2026/03/06 | 8.2196 | -0.0143 | -0.17 |
| 2026/03/05 | 8.2339 | -0.0127 | -0.15 |
| 2026/03/04 | 8.2466 | 0.0191 | 0.23 |
| 2026/03/03 | 8.2275 | 0.0024 | 0.03 |
| 2026/03/02 | 8.2251 | -0.0387 | -0.47 |
| 2026/02/26 | 8.2638 | -0.0168 | -0.20 |
| 2026/02/25 | 8.2806 | -0.0213 | -0.26 |
| 2026/02/24 | 8.3019 | 0.0001 | 0.00 |
| 2026/02/23 | 8.3018 | 0.0139 | 0.17 |
| 2026/02/13 | 8.2879 | 0.0203 | 0.25 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 8.2676 | 0.0163 | 0.20 |
| 2026/02/11 | 8.2513 | -0.0165 | -0.20 |
| 2026/02/10 | 8.2678 | 0.0165 | 0.20 |
| 2026/02/09 | 8.2513 | -0.0111 | -0.13 |
| 2026/02/06 | 8.2624 | 0.0068 | 0.08 |
| 2026/02/05 | 8.2556 | 0.0257 | 0.31 |
| 2026/02/04 | 8.2299 | 0.0011 | 0.01 |
| 2026/02/03 | 8.2288 | -0.0017 | -0.02 |
| 2026/02/02 | 8.2305 | -0.0208 | -0.25 |
| 2026/01/30 | 8.2513 | 0.0180 | 0.22 |
| 2026/01/29 | 8.2333 | 0.0002 | 0.00 |
| 2026/01/28 | 8.2331 | -0.0308 | -0.37 |
| 2026/01/27 | 8.2639 | -0.0111 | -0.13 |
| 2026/01/26 | 8.2750 | -0.0038 | -0.05 |
| 2026/01/23 | 8.2788 | 0.0010 | 0.01 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |