| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 9.7973 | 0.0151 | 0.15 |
| 2025/10/23 | 9.7822 | -0.0068 | -0.07 |
| 2025/10/22 | 9.7890 | 0.0041 | 0.04 |
| 2025/10/21 | 9.7849 | 0.0177 | 0.18 |
| 2025/10/20 | 9.7672 | 0.0149 | 0.15 |
| 2025/10/17 | 9.7523 | -0.0070 | -0.07 |
| 2025/10/16 | 9.7593 | 0.0190 | 0.20 |
| 2025/10/15 | 9.7403 | 0.0123 | 0.13 |
| 2025/10/14 | 9.7280 | 0.0039 | 0.04 |
| 2025/10/13 | 9.7241 | 0.0148 | 0.15 |
| 2025/10/09 | 9.7093 | -0.0087 | -0.09 |
| 2025/10/08 | 9.7180 | 0.0008 | 0.01 |
| 2025/10/07 | 9.7172 | -0.0059 | -0.06 |
| 2025/10/03 | 9.7231 | -0.0026 | -0.03 |
| 2025/10/02 | 9.7257 | 0.0107 | 0.11 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 9.7150 | 0.0120 | 0.12 |
| 2025/09/30 | 9.7030 | 0.0124 | 0.13 |
| 2025/09/26 | 9.6906 | -0.0035 | -0.04 |
| 2025/09/25 | 9.6941 | -0.0118 | -0.12 |
| 2025/09/24 | 9.7059 | -0.0106 | -0.11 |
| 2025/09/23 | 9.7165 | 0.0068 | 0.07 |
| 2025/09/22 | 9.7097 | -0.0027 | -0.03 |
| 2025/09/19 | 9.7124 | -0.0099 | -0.10 |
| 2025/09/18 | 9.7223 | -0.0008 | -0.01 |
| 2025/09/17 | 9.7231 | -0.0068 | -0.07 |
| 2025/09/16 | 9.7299 | 0.0066 | 0.07 |
| 2025/09/15 | 9.7233 | 0.0146 | 0.15 |
| 2025/09/12 | 9.7087 | -0.0025 | -0.03 |
| 2025/09/11 | 9.7112 | 0.0197 | 0.20 |
| 2025/09/10 | 9.6915 | 0.0226 | 0.23 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |