| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 8.1886 | 0.0070 | 0.09 |
| 2025/10/31 | 8.1816 | 0.0085 | 0.10 |
| 2025/10/30 | 8.1731 | 0.0000 | 0.00 |
| 2025/10/28 | 8.1731 | -0.0188 | -0.23 |
| 2025/10/27 | 8.1919 | -0.0180 | -0.22 |
| 2025/10/23 | 8.2099 | 0.0147 | 0.18 |
| 2025/10/22 | 8.1952 | 0.0170 | 0.21 |
| 2025/10/21 | 8.1782 | 0.0213 | 0.26 |
| 2025/10/20 | 8.1569 | -0.0109 | -0.13 |
| 2025/10/17 | 8.1678 | 0.0065 | 0.08 |
| 2025/10/16 | 8.1613 | 0.0114 | 0.14 |
| 2025/10/15 | 8.1499 | -0.0256 | -0.31 |
| 2025/10/14 | 8.1755 | 0.0223 | 0.27 |
| 2025/10/13 | 8.1532 | 0.0468 | 0.58 |
| 2025/10/09 | 8.1064 | -0.0004 | -0.00 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 8.1068 | 0.0280 | 0.35 |
| 2025/10/03 | 8.0788 | 0.0010 | 0.01 |
| 2025/10/02 | 8.0778 | -0.0159 | -0.20 |
| 2025/09/30 | 8.0937 | -0.0094 | -0.12 |
| 2025/09/26 | 8.1031 | 0.0216 | 0.27 |
| 2025/09/25 | 8.0815 | 0.0203 | 0.25 |
| 2025/09/24 | 8.0612 | 0.0053 | 0.07 |
| 2025/09/23 | 8.0559 | 0.0136 | 0.17 |
| 2025/09/22 | 8.0423 | 0.0102 | 0.13 |
| 2025/09/19 | 8.0321 | 0.0197 | 0.25 |
| 2025/09/18 | 8.0124 | 0.0076 | 0.09 |
| 2025/09/17 | 8.0048 | -0.0148 | -0.18 |
| 2025/09/16 | 8.0196 | -0.0264 | -0.33 |
| 2025/09/15 | 8.0460 | -0.0006 | -0.01 |
| 2025/09/12 | 8.0466 | -0.0262 | -0.32 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |