| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 7.4563 | -0.0126 | -0.17 |
| 2026/06/16 | 7.4689 | 0.0072 | 0.10 |
| 2026/06/15 | 7.4617 | 0.0111 | 0.15 |
| 2026/06/12 | 7.4506 | 0.0105 | 0.14 |
| 2026/06/11 | 7.4401 | 0.0168 | 0.23 |
| 2026/06/10 | 7.4233 | -0.0020 | -0.03 |
| 2026/06/09 | 7.4253 | 0.0084 | 0.11 |
| 2026/06/08 | 7.4169 | -0.0205 | -0.28 |
| 2026/06/05 | 7.4374 | -0.0147 | -0.20 |
| 2026/06/04 | 7.4521 | 0.0040 | 0.05 |
| 2026/06/03 | 7.4481 | -0.0193 | -0.26 |
| 2026/06/02 | 7.4674 | 0.0071 | 0.10 |
| 2026/06/01 | 7.4603 | -0.0230 | -0.31 |
| 2026/05/29 | 7.4833 | 0.0123 | 0.16 |
| 2026/05/28 | 7.4710 | 0.0019 | 0.03 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/27 | 7.4691 | 0.0059 | 0.08 |
| 2026/05/26 | 7.4632 | 0.0263 | 0.35 |
| 2026/05/22 | 7.4369 | 0.0074 | 0.10 |
| 2026/05/21 | 7.4295 | 0.0056 | 0.08 |
| 2026/05/20 | 7.4239 | 0.0112 | 0.15 |
| 2026/05/19 | 7.4127 | -0.0103 | -0.14 |
| 2026/05/18 | 7.4230 | -0.0118 | -0.16 |
| 2026/05/15 | 7.4348 | -0.0305 | -0.41 |
| 2026/05/14 | 7.4653 | 0.0049 | 0.07 |
| 2026/05/13 | 7.4604 | -0.0027 | -0.04 |
| 2026/05/12 | 7.4631 | -0.0126 | -0.17 |
| 2026/05/11 | 7.4757 | -0.0039 | -0.05 |
| 2026/05/08 | 7.4796 | 0.0007 | 0.01 |
| 2026/05/07 | 7.4789 | 0.0026 | 0.03 |
| 2026/05/06 | 7.4763 | 0.0261 | 0.35 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |