日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/30 | 131.75 | 0.46 | 0.35 |
2024/10/29 | 131.29 | -2.39 | -1.79 |
2024/10/28 | 133.68 | -1.56 | -1.15 |
2024/10/25 | 135.24 | 0.42 | 0.31 |
2024/10/24 | 134.82 | -2.21 | -1.61 |
2024/10/23 | 137.03 | -0.50 | -0.36 |
2024/10/22 | 137.53 | 1.29 | 0.95 |
2024/10/21 | 136.24 | 1.72 | 1.28 |
2024/10/18 | 134.52 | -0.27 | -0.20 |
2024/10/17 | 134.79 | 0.76 | 0.57 |
2024/10/16 | 134.03 | -1.70 | -1.25 |
2024/10/15 | 135.73 | 2.37 | 1.78 |
2024/10/14 | 133.36 | 0.51 | 0.38 |
2024/10/11 | 132.85 | 2.11 | 1.61 |
2024/10/09 | 130.74 | 0.42 | 0.32 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/08 | 130.32 | 0.38 | 0.29 |
2024/10/07 | 129.94 | 2.66 | 2.09 |
2024/10/04 | 127.28 | -1.20 | -0.93 |
2024/10/01 | 128.48 | 1.57 | 1.24 |
2024/09/30 | 126.91 | -3.87 | -2.96 |
2024/09/27 | 130.78 | -0.25 | -0.19 |
2024/09/26 | 131.03 | 0.48 | 0.37 |
2024/09/25 | 130.55 | 2.80 | 2.19 |
2024/09/24 | 127.75 | -1.06 | -0.82 |
2024/09/23 | 128.81 | -0.19 | -0.15 |
2024/09/20 | 129.00 | -1.18 | -0.91 |
2024/09/19 | 130.18 | 4.23 | 3.36 |
2024/09/18 | 125.95 | -1.98 | -1.55 |
2024/09/16 | 127.93 | -0.80 | -0.62 |
2024/09/13 | 128.73 | 0.30 | 0.23 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |