| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 54.0100 | -0.0300 | -0.06 |
| 2025/11/04 | 54.0400 | -1.0200 | -1.85 |
| 2025/11/03 | 55.0600 | 0.6100 | 1.12 |
| 2025/10/31 | 54.4500 | 0.0700 | 0.13 |
| 2025/10/30 | 54.3800 | -0.3500 | -0.64 |
| 2025/10/29 | 54.7300 | 1.2100 | 2.26 |
| 2025/10/28 | 53.5200 | 0.1800 | 0.34 |
| 2025/10/27 | 53.3400 | 2.6700 | 5.27 |
| 2025/10/23 | 50.6700 | 0.1800 | 0.36 |
| 2025/10/22 | 50.4900 | -0.4100 | -0.81 |
| 2025/10/21 | 50.9000 | 0.6200 | 1.23 |
| 2025/10/20 | 50.2800 | 0.8700 | 1.76 |
| 2025/10/17 | 49.4100 | -0.7100 | -1.42 |
| 2025/10/16 | 50.1200 | 0.6500 | 1.31 |
| 2025/10/15 | 49.4700 | 1.4000 | 2.91 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 48.0700 | -1.4900 | -3.01 |
| 2025/10/13 | 49.5600 | -0.5500 | -1.10 |
| 2025/10/09 | 50.1100 | 0.2400 | 0.48 |
| 2025/10/08 | 49.8700 | 0.2400 | 0.48 |
| 2025/10/07 | 49.6300 | 0.1400 | 0.28 |
| 2025/10/03 | 49.4900 | 0.1200 | 0.24 |
| 2025/10/02 | 49.3700 | 0.5800 | 1.19 |
| 2025/10/01 | 48.7900 | 0.1100 | 0.23 |
| 2025/09/30 | 48.6800 | 0.7700 | 1.61 |
| 2025/09/26 | 47.9100 | -0.7700 | -1.58 |
| 2025/09/25 | 48.6800 | -0.1100 | -0.23 |
| 2025/09/24 | 48.7900 | -0.3500 | -0.71 |
| 2025/09/23 | 49.1400 | 0.1800 | 0.37 |
| 2025/09/22 | 48.9600 | 0.3300 | 0.68 |
| 2025/09/19 | 48.6300 | -0.0900 | -0.18 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |