| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 65.5500 | 0.8100 | 1.25 |
| 2025/12/23 | 64.7400 | 0.5500 | 0.86 |
| 2025/12/22 | 64.1900 | 1.6100 | 2.57 |
| 2025/12/19 | 62.5800 | 1.5900 | 2.61 |
| 2025/12/18 | 60.9900 | 0.8100 | 1.35 |
| 2025/12/17 | 60.1800 | -0.5300 | -0.87 |
| 2025/12/16 | 60.7100 | -1.1700 | -1.89 |
| 2025/12/15 | 61.8800 | -0.7200 | -1.15 |
| 2025/12/12 | 62.6000 | -2.2600 | -3.48 |
| 2025/12/11 | 64.8600 | -0.4800 | -0.73 |
| 2025/12/10 | 65.3400 | 1.0100 | 1.57 |
| 2025/12/09 | 64.3300 | 0.3500 | 0.55 |
| 2025/12/08 | 63.9800 | 0.5500 | 0.87 |
| 2025/12/05 | 63.4300 | 0.8800 | 1.41 |
| 2025/12/04 | 62.5500 | 0.2900 | 0.47 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 62.2600 | -0.3800 | -0.61 |
| 2025/12/02 | 62.6400 | -0.2300 | -0.37 |
| 2025/12/01 | 62.8700 | -0.8600 | -1.35 |
| 2025/11/28 | 63.7300 | 1.4100 | 2.26 |
| 2025/11/26 | 62.3200 | 0.9100 | 1.48 |
| 2025/11/25 | 61.4100 | 0.5500 | 0.90 |
| 2025/11/24 | 60.8600 | 2.2100 | 3.77 |
| 2025/11/21 | 58.6500 | -1.1700 | -1.96 |
| 2025/11/20 | 59.8200 | -0.6800 | -1.12 |
| 2025/11/19 | 60.5000 | 0.9200 | 1.54 |
| 2025/11/18 | 59.5800 | -1.8000 | -2.93 |
| 2025/11/17 | 61.3800 | 0.8100 | 1.34 |
| 2025/11/14 | 60.5700 | -0.5800 | -0.95 |
| 2025/11/13 | 61.1500 | -2.0400 | -3.23 |
| 2025/11/12 | 63.1900 | 0.3800 | 0.60 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |