| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 17.5205 | -0.5800 | -3.20 |
| 2026/10/14 | 18.1005 | -0.4132 | -2.23 |
| 2026/10/13 | 18.5137 | -0.1676 | -0.90 |
| 2026/10/12 | 18.6813 | -0.4010 | -2.10 |
| 2026/10/08 | 19.0823 | -0.4079 | -2.09 |
| 2026/10/07 | 19.4902 | -0.2273 | -1.15 |
| 2026/10/06 | 19.7175 | 0.0307 | 0.16 |
| 2026/10/05 | 19.6868 | 0.3317 | 1.71 |
| 2026/10/02 | 19.3551 | 0.1016 | 0.53 |
| 2026/10/01 | 19.2535 | 0.1920 | 1.01 |
| 2026/09/30 | 19.0615 | -0.0675 | -0.35 |
| 2026/09/29 | 19.1290 | -0.0700 | -0.36 |
| 2026/09/24 | 19.1990 | 0.0841 | 0.44 |
| 2026/09/23 | 19.1149 | -0.2121 | -1.10 |
| 2026/09/22 | 19.3270 | 0.4061 | 2.15 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 18.9209 | 0.4495 | 2.43 |
| 2026/09/18 | 18.4714 | 0.5141 | 2.86 |
| 2026/09/17 | 17.9573 | 0.2522 | 1.42 |
| 2026/09/16 | 17.7051 | 0.2209 | 1.26 |
| 2026/09/15 | 17.4842 | -0.1198 | -0.68 |
| 2026/09/14 | 17.6040 | -0.4338 | -2.40 |
| 2026/09/11 | 18.0378 | -0.0715 | -0.39 |
| 2026/09/10 | 18.1093 | -0.2085 | -1.14 |
| 2026/09/09 | 18.3178 | 0.1282 | 0.70 |
| 2026/09/08 | 18.1896 | -0.1279 | -0.70 |
| 2026/09/07 | 18.3175 | -0.1414 | -0.77 |
| 2026/09/04 | 18.4589 | 0.5833 | 3.26 |
| 2026/09/03 | 17.8756 | -0.0976 | -0.54 |
| 2026/09/02 | 17.9732 | -0.0313 | -0.17 |
| 2026/09/01 | 18.0045 | 0.0251 | 0.14 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |