| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 17.88 | 0.25 | 1.42 |
| 2025/10/31 | 17.63 | 0.18 | 1.03 |
| 2025/10/30 | 17.45 | 0.10 | 0.58 |
| 2025/10/29 | 17.35 | 0.16 | 0.93 |
| 2025/10/28 | 17.19 | 0.26 | 1.54 |
| 2025/10/27 | 16.93 | 0.30 | 1.80 |
| 2025/10/23 | 16.63 | -0.06 | -0.36 |
| 2025/10/22 | 16.69 | -0.03 | -0.18 |
| 2025/10/21 | 16.72 | 0.11 | 0.66 |
| 2025/10/20 | 16.61 | 0.24 | 1.47 |
| 2025/10/17 | 16.37 | -0.21 | -1.27 |
| 2025/10/16 | 16.58 | 0.19 | 1.16 |
| 2025/10/15 | 16.39 | 0.40 | 2.50 |
| 2025/10/14 | 15.99 | -0.30 | -1.84 |
| 2025/10/13 | 16.29 | -0.29 | -1.75 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/09 | 16.58 | 0.06 | 0.36 |
| 2025/10/08 | 16.52 | -0.01 | -0.06 |
| 2025/10/07 | 16.53 | 0.01 | 0.06 |
| 2025/10/03 | 16.52 | 0.21 | 1.29 |
| 2025/10/02 | 16.31 | 0.28 | 1.75 |
| 2025/10/01 | 16.03 | 0.03 | 0.19 |
| 2025/09/30 | 16.00 | 0.38 | 2.43 |
| 2025/09/26 | 15.62 | -0.34 | -2.13 |
| 2025/09/25 | 15.96 | -0.25 | -1.54 |
| 2025/09/24 | 16.21 | -0.20 | -1.22 |
| 2025/09/23 | 16.41 | 0.09 | 0.55 |
| 2025/09/22 | 16.32 | 0.08 | 0.49 |
| 2025/09/19 | 16.24 | -0.20 | -1.22 |
| 2025/09/18 | 16.44 | 0.24 | 1.48 |
| 2025/09/17 | 16.20 | -0.09 | -0.55 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |