| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 123.08 | 2.63 | 2.18 |
| 2025/11/05 | 120.45 | -1.82 | -1.49 |
| 2025/11/04 | 122.27 | -3.05 | -2.43 |
| 2025/11/03 | 125.32 | 1.25 | 1.01 |
| 2025/10/31 | 124.07 | 2.54 | 2.09 |
| 2025/10/30 | 121.53 | -0.92 | -0.75 |
| 2025/10/29 | 122.45 | 1.70 | 1.41 |
| 2025/10/28 | 120.75 | 2.31 | 1.95 |
| 2025/10/27 | 118.44 | 2.52 | 2.17 |
| 2025/10/23 | 115.92 | -0.87 | -0.74 |
| 2025/10/22 | 116.79 | -1.19 | -1.01 |
| 2025/10/21 | 117.98 | 0.77 | 0.66 |
| 2025/10/20 | 117.21 | 2.01 | 1.74 |
| 2025/10/17 | 115.20 | -2.55 | -2.17 |
| 2025/10/16 | 117.75 | 1.01 | 0.87 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 116.74 | 4.06 | 3.60 |
| 2025/10/14 | 112.68 | -3.14 | -2.71 |
| 2025/10/13 | 115.82 | -3.10 | -2.61 |
| 2025/10/09 | 118.92 | 0.29 | 0.24 |
| 2025/10/08 | 118.63 | 0.29 | 0.25 |
| 2025/10/07 | 118.34 | 0.25 | 0.21 |
| 2025/10/03 | 118.09 | 1.30 | 1.11 |
| 2025/10/02 | 116.79 | 1.21 | 1.05 |
| 2025/10/01 | 115.58 | 0.65 | 0.57 |
| 2025/09/30 | 114.93 | 3.57 | 3.21 |
| 2025/09/26 | 111.36 | -2.65 | -2.32 |
| 2025/09/25 | 114.01 | -2.11 | -1.82 |
| 2025/09/24 | 116.12 | -1.45 | -1.23 |
| 2025/09/23 | 117.57 | 0.74 | 0.63 |
| 2025/09/22 | 116.83 | 2.11 | 1.84 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |