| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 9.5691 | 0.0077 | 0.08 |
| 2026/06/24 | 9.5614 | 0.1163 | 1.23 |
| 2026/06/23 | 9.4451 | 0.0230 | 0.24 |
| 2026/06/22 | 9.4221 | -0.0444 | -0.47 |
| 2026/06/18 | 9.4665 | 0.0271 | 0.29 |
| 2026/06/17 | 9.4394 | -0.0013 | -0.01 |
| 2026/06/16 | 9.4407 | 0.0096 | 0.10 |
| 2026/06/15 | 9.4311 | -0.0646 | -0.68 |
| 2026/06/12 | 9.4957 | -0.0138 | -0.15 |
| 2026/06/11 | 9.5095 | 0.0991 | 1.05 |
| 2026/06/10 | 9.4104 | -0.0130 | -0.14 |
| 2026/06/09 | 9.4234 | 0.0533 | 0.57 |
| 2026/06/08 | 9.3701 | -0.0057 | -0.06 |
| 2026/06/05 | 9.3758 | -0.0487 | -0.52 |
| 2026/06/04 | 9.4245 | 0.0262 | 0.28 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/03 | 9.3983 | -0.0460 | -0.49 |
| 2026/06/02 | 9.4443 | 0.0313 | 0.33 |
| 2026/06/01 | 9.4130 | 0.0053 | 0.06 |
| 2026/05/29 | 9.4077 | 0.0118 | 0.13 |
| 2026/05/28 | 9.3959 | 0.0510 | 0.55 |
| 2026/05/27 | 9.3449 | 0.0059 | 0.06 |
| 2026/05/26 | 9.3390 | 0.0047 | 0.05 |
| 2026/05/22 | 9.3343 | 0.0450 | 0.48 |
| 2026/05/21 | 9.2893 | 0.0222 | 0.24 |
| 2026/05/20 | 9.2671 | 0.0866 | 0.94 |
| 2026/05/19 | 9.1805 | -0.0409 | -0.44 |
| 2026/05/18 | 9.2214 | -0.0550 | -0.59 |
| 2026/05/15 | 9.2764 | -0.0897 | -0.96 |
| 2026/05/14 | 9.3661 | 0.0276 | 0.30 |
| 2026/05/13 | 9.3385 | 0.0169 | 0.18 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |