日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2025/05/28 | 13.6200 | -0.1300 | -0.95 | |
2025/05/27 | 13.7500 | 0.1800 | 1.33 | |
2025/05/23 | 13.5700 | -0.0200 | -0.15 | |
2025/05/22 | 13.5900 | -0.1300 | -0.95 | |
2025/05/21 | 13.7200 | -0.2200 | -1.58 | |
2025/05/20 | 13.9400 | 0.0200 | 0.14 | |
2025/05/19 | 13.9200 | 0.0900 | 0.65 | |
2025/05/16 | 13.8300 | 0.1400 | 1.02 | |
2025/05/15 | 13.6900 | 0.1000 | 0.74 | |
2025/05/14 | 13.5900 | -0.1400 | -1.02 | |
2025/05/13 | 13.7300 | -0.0300 | -0.22 | |
2025/05/12 | 13.7600 | 0.3900 | 2.92 | |
2025/05/09 | 13.3700 | -0.1400 | -1.04 | |
2025/05/08 | 13.5100 | -0.1800 | -1.31 | |
2025/05/07 | 13.6900 | 0.1400 | 1.03 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2025/05/06 | 13.5500 | -0.2700 | -1.95 | |
2025/05/05 | 13.8200 | -0.3500 | -2.47 | |
2025/05/02 | 14.1700 | -0.5500 | -3.74 | |
2025/04/30 | 14.7200 | 0.0100 | 0.07 | |
2025/04/29 | 14.7100 | -0.0100 | -0.07 | |
2025/04/28 | 14.7200 | 0.0400 | 0.27 | |
2025/04/25 | 14.6800 | 0.0800 | 0.55 | |
2025/04/24 | 14.6000 | 0.2800 | 1.96 | |
2025/04/23 | 14.3200 | 0.1700 | 1.20 | |
2025/04/22 | 14.1500 | 0.2400 | 1.73 | |
2025/04/21 | 13.9100 | -0.2900 | -2.04 | |
2025/04/17 | 14.2000 | 0.0400 | 0.28 | |
2025/04/16 | 14.1600 | -0.1900 | -1.32 | |
2025/04/15 | 14.3500 | 0.0100 | 0.07 | |
2025/04/14 | 14.3400 | 0.1400 | 0.99 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |